• 
    
    當(dāng)前位置:首頁 > 基層政務(wù)公開 > 白土鎮(zhèn)人民政府 > 扶貧領(lǐng)域 > 扶貧資金 > 精準(zhǔn)扶貧貸款
    信息分類: 內(nèi)容分類: 精準(zhǔn)扶貧貸款
    發(fā)文日期: 2023-04-05 15:21:45 生成日期: 2023-04-05 15:21:45
    生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 白土鎮(zhèn)人民政府 文  號(hào):
    名  稱: 白土鎮(zhèn)2023年第一季度精準(zhǔn)扶貧貸款
    關(guān)詞:

    白土鎮(zhèn)2023年第一季度精準(zhǔn)扶貧貸款

    發(fā)表時(shí)間:2023-04-05 15:21信息來源:白土鎮(zhèn)人民政府作者:白土鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
    借款單位(人) [1] 貸款投向-借款人所從事行業(yè) [2] 借款銀行 借款 到期日期 貸款金額(元) 合同利率 貸款用途
    日期 [3] (%) [4]
    陳平 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    馬翠平 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    盧銀玲 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    李書芝 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    朱發(fā)展 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    朱輝 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    蔡忠英 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    楊秀麗 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    朱永貴 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    王愛玲 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    朱以東 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    李道生 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    劉冬雨 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    王玲 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    歐四柱 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    朱克光 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    馬立影 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    趙金梅 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    謝長亭 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    黃書玲 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    周圣志 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    鄭亮亮 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    謝元 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    鄧小芹 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    馮文柱 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    馮百林 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    歐陽配 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    沈銀環(huán) 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    王瑞元 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    王開永 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    郵宏英 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    朱金梅 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    劉雪敏 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    張春燕 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    陳翠英 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    朱玉芝 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    馬合 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    劉凡禮 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    王蘭云 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    楊俠 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    胡偉 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    靳新玲 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    申保存 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    申克友 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    姜遠(yuǎn)洪 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    高玉麗 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    張勝蘭 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    盧冰 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    毛玉芹 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    靳朝軍 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    姜淑俠 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    宋興燕 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    申克志 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    杜文虎 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    姜秀奇 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    許繼明 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    陳余存 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    王新鋒 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    許繼水 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    王禮華 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    榮慶俠 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    朱領(lǐng)建 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    張洪勤 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    董淑平 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    張興保 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    黃秀玲 制造業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/11 2023/11/11 40000.00  4.35 第一產(chǎn)業(yè)
    盧成東 農(nóng)林牧漁業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/18 2023/11/18 40000.00  3.65 第一產(chǎn)業(yè)
    胡強(qiáng) 農(nóng)林牧漁業(yè) 農(nóng)商行 2022/11/18 2023/11/18 50000.00  3.65 第一產(chǎn)業(yè)
    張芹 農(nóng)林牧漁業(yè) 農(nóng)商行 2023/1/1 2024/1/1 50000.00  3.65 第一產(chǎn)業(yè)
    董德芳 農(nóng)林牧漁業(yè) 農(nóng)商行 2023/1/6 2024/1/6 50000.00  3.65 第一產(chǎn)業(yè)
    董上海 農(nóng)林牧漁業(yè) 農(nóng)商行 2023/1/6 2024/1/6 50000.00  3.65 第一產(chǎn)業(yè)
    朱秀麗 農(nóng)林牧漁業(yè) 農(nóng)商行 2023/1/11 2024/1/6 50000.00  3.65 第一產(chǎn)業(yè)
    石元元 農(nóng)林牧漁業(yè) 農(nóng)商行 2023/1/13 2024/1/13 50000.00  3.65 第一產(chǎn)業(yè)
    李翠蘋 農(nóng)林牧漁業(yè) 農(nóng)商行 2023/1/17 2024/1/16 30000.00  3.65 第一產(chǎn)業(yè)
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •