| 項目名稱 | 特色種養(yǎng)殖補貼到戶項目 | 項目負責人 及電話 |
王洋洋 0557-5776886 | |||||||
| 主管部門 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實施單位 | 大屯鎮(zhèn)(大屯、付莊、張樓、許樓、瓦房、土山、南海、林樓、胡集、郭閣、關(guān)莊、高樓) | |||||||
| 資金情況 (萬元) |
預(yù)算數(shù)(A) | 執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
| 年度資金總額: | 110.74萬元 | 110.74萬元 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中:本年財政撥款 | 110.74萬元 | 110.74萬元 | - | 100% | - | |||||
| 其他資金 | - | - | ||||||||
| 年度總體目標 | 年初設(shè)定目標 | 年度總體目標完成情況綜述 | ||||||||
| 通過財政資金獎補,鼓勵脫貧戶(含監(jiān)測對象)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),激發(fā)自主發(fā)展內(nèi)生動力,增加家庭收入 | 通過財政資金獎補,鼓勵脫貧戶(含監(jiān)測對象)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),激發(fā)自主發(fā)展內(nèi)生動力,增加家庭收入 | |||||||||
| 績效指標 | 一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 分值 | 年度指標值 | 全年實際值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進措施 | ||
產(chǎn) 出 指 標 (50分) |
數(shù)量指標 | ★補助各類瓜果蔬菜種植面積 | 5 | ≥276.7畝 | 276.7畝 | 5 | ||||
| 大棚辣椒種植面積 | ≥5畝 | 5畝 | ||||||||
| 大棚西瓜種植面積 | ≥149.7畝 | 149.7畝 | ||||||||
| 大棚芹菜種植面積 | ≥4.5畝 | 4.5畝 | ||||||||
| 大棚蒜苗種植面積 | ≥3畝 | 3畝 | ||||||||
| 大棚西紅柿種植面積 | ≥2畝 | 2畝 | ||||||||
| 洋蔥種植面積 | ≥12畝 | 12畝 | ||||||||
| 大蒜種植面積 | ≥26畝 | 26畝 | ||||||||
| 梨樹種植面積 | ≥3.5畝 | 3.5畝 | ||||||||
| 石榴種植面積 | ≥3畝 | 3畝 | ||||||||
| 桃樹種植面積 | ≥18畝 | 18畝 | ||||||||
| 西瓜種植面積 | ≥50畝 | 50畝 | ||||||||
| ★補助各類經(jīng)濟作物種植面積 | 5 | ≥11畝 | 11畝 | 5 | ||||||
| 豌豆種植面積 | ≥11畝 | 11畝 | ||||||||
| ★補助魚塘水產(chǎn)養(yǎng)殖面積 | 5 | ≥21畝 | 21畝 | 5 | ||||||
| 魚塘養(yǎng)植面積 | ≥21畝 | 21畝 | ||||||||
| ★補助家畜養(yǎng)殖數(shù)量 | 5 | ≥5832只/頭 | 5832只/頭 | 5 | ||||||
| 豬養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥667頭 | 667頭 | ||||||||
| 牛養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥40頭 | 40頭 | ||||||||
| 羊養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥5123只 | 5123只 | ||||||||
| ★補助家禽養(yǎng)殖數(shù)量 | 5 | ≥33900羽 | 33900羽 | 5 | ||||||
| 鵪鶉養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥24000羽 | 24000羽 | ||||||||
| 雞養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥600羽 | 600羽 | ||||||||
| 鴨養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥3000羽 | 3000羽 | ||||||||
| 鵝養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥6000羽 | 6000羽 | ||||||||
| 鴿子養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥300羽 | 300羽 | ||||||||
| 質(zhì)量指標 | ★種植作物成活率 | 質(zhì)量指標 | 10 | ≥90% | 95% | 10 | ||||
| ★養(yǎng)殖家畜家禽成活率 | 10 | ≥80% | 85% | 10 | ||||||
| 時效指標 | 項目完成及時率 | 質(zhì)量指標 | 5 | 100% | 100% | 5 | ||||
| 效益 指標 (30分) |
經(jīng)濟效益 指標 |
★★★特色產(chǎn)業(yè)帶動增加 受益人口收入(總收入) |
15 | ≥138.54萬元 | 138.54萬元 | 15 | ||||
| 社會效益 指標 |
★★★受益戶數(shù) | 15 | 770戶 | 770戶 | 15 | |||||
| 滿意度指標 (10分) |
服務(wù)對象 滿意度指標 |
受益人口滿意度 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | ||||
| 總分 | 100 | 100 | ||||||||