• 
    
    信息分類: 內(nèi)容分類: 精準(zhǔn)扶貧貸款
    發(fā)文日期: 2025-05-20 16:05:06 生成日期: 2025-05-20 16:05:06
    生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 官橋鎮(zhèn)人民政府 文  號(hào):
    名  稱: 官橋鎮(zhèn)2025年小額信貸人員信息(動(dòng)態(tài)更新)
    關(guān)詞:

    官橋鎮(zhèn)2025年小額信貸人員信息(動(dòng)態(tài)更新)

    發(fā)表時(shí)間:2025-05-20 16:05信息來(lái)源:官橋鎮(zhèn)人民政府作者:官橋鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
    客戶名稱 產(chǎn)品名稱 合同金額(元) 起始日期 到期日期 所在行政村
    劉*勇 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/6 2025/6/6 安徽省蕭縣官橋鎮(zhèn)白場(chǎng)行政村白場(chǎng)自然村28號(hào)
    汪*輝 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/7 2025/6/7 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)后白行政村汪莊自然村
    王*青 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/13 2025/6/13 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)前白行政村前白389
    李*林 脫貧人口小額貸款 20000 2024/6/20 2025/6/20 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集行政村吳集自然村156號(hào)
    喬*節(jié) 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/21 2025/6/21 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)趙樓行政村趙樓自然村39號(hào)
    曹*波 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/21 2025/6/21 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村李寨自然村80號(hào)
    王* 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/21 2025/6/21 安徽省蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村高莊自然村121號(hào)
    葛*春 脫貧人口小額貸款 10000 2024/6/24 2025/6/24 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)張集行政村張集自然村108號(hào)
    李*柱 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/24 2025/6/24 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集行政村吳集自然村15號(hào)
    郭*永 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/24 2025/6/24 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集行政村吳集自然村18號(hào)
    吳*芳 脫貧人口小額貸款 30000 2024/6/24 2025/6/24 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)張集行政村張集自然村142號(hào)
    吳*軍 脫貧人口小額貸款 30000 2024/6/24 2025/6/24 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)張集行政村張集自然村130號(hào)
    縱*俠 脫貧人口小額貸款 30000 2024/6/24 2025/6/24 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集行政村吳集自然村293號(hào)
    于*杰 脫貧人口小額貸款 30000 2024/6/24 2025/6/24 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)后白行政村于樓自然村62號(hào)
    吳*俠 脫貧人口小額貸款 30000 2024/6/24 2025/6/24 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)后白行政村杜莊自然村36號(hào)
    胡*東 脫貧人口小額貸款 30000 2024/6/24 2025/6/24 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村劉林自然村37號(hào)
    劉*新 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/25 2025/6/25 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)趙樓行政村趙樓自然村203號(hào)
    郝*元 脫貧人口小額貸款 30000 2024/6/25 2025/6/25 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)沈峪行政村沈峪自然村16號(hào)
    曾*剛 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/26 2025/6/26 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村李寨自然村34號(hào)
    郝*珍 脫貧人口小額貸款 20000 2024/6/26 2025/6/26 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)沈峪行政村沈峪自然村205號(hào)
    楊* 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/27 2025/6/27 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村李寨自然村4號(hào)
    馬*師 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/28 2025/6/28 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)縱窩行政村縱窩自然村25號(hào)
    胡*文 脫貧人口小額貸款 30000 2024/6/28 2025/6/28 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)白場(chǎng)行政村北荒自然村73號(hào)
    趙*梅 脫貧人口小額貸款 10000 2024/6/28 2025/6/28 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集行政村潘林自然村108號(hào)
    李*公 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/28 2025/6/28 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)沈峪行政村沈峪自然村124號(hào)
    劉*典 脫貧人口小額貸款 20000 2024/6/28 2025/6/28 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)新莊行政村新莊自然村185號(hào)
    郝*峰 脫貧人口小額貸款 20000 2024/6/28 2025/6/28 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)沈峪行政村沈峪自然村16號(hào)
    趙*軍 脫貧人口小額貸款 50000 2024/6/28 2025/6/28 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)官橋行政村后官橋自然村59號(hào)
    閔*娟 脫貧人口小額貸款 30000 2024/7/10 2025/7/10 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)趙樓行政村趙樓自然村235號(hào)
    牛*光 脫貧人口小額貸款 30000 2024/7/10 2025/7/10 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)前白行政村前白自然村 246號(hào)
    胡*東 脫貧人口小額貸款 30000 2024/7/10 2025/7/10 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村劉林自然村63號(hào)
    張* 脫貧人口小額貸款 20000 2024/7/17 2025/7/17 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)彭林行政村彭林自然村17號(hào)
    曹* 脫貧人口小額貸款 40000 2024/7/23 2025/7/23 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村李寨自然村86號(hào)
    郭*庭 脫貧人口小額貸款 50000 2024/7/23 2025/7/23 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村龍泉寺自然村42號(hào)
    馮*平 脫貧人口小額貸款 50000 2024/7/26 2025/7/26 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)前白行政村馬莊自然村118號(hào)
    夏*利 脫貧人口小額貸款 50000 2024/8/8 2025/8/8 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)前白行政村前白自然村70號(hào)
    陳*仙 脫貧人口小額貸款 50000 2024/8/8 2025/8/8 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)前白行政村前白自然村88號(hào)
    李*柱 脫貧人口小額貸款 30000 2024/8/8 2025/8/8 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)前白行政村馬莊自然村76號(hào)
    鄭*權(quán) 脫貧人口小額貸款 50000 2024/8/8 2025/8/8 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集行政村吳集自然村65號(hào)
    曹* 脫貧人口小額貸款 50000 2024/8/27 2025/8/27 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村高莊自然村50號(hào)
    曹* 脫貧人口小額貸款 50000 2024/8/27 2025/8/27 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村高莊自然村51號(hào)
    胡*莉 脫貧人口小額貸款 50000 2024/8/30 2025/8/30 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)李泉行政村李泉自然村127號(hào)
    陳*玲 脫貧人口小額貸款 50000 2024/8/30 2025/8/30 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)前白行政村前白自然村79號(hào)
    趙*召 脫貧人口小額貸款 50000 2024/8/30 2025/8/30 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村劉林自然村45號(hào)
    劉*節(jié) 脫貧人口小額貸款 31000 2024/9/3 2025/9/3 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)趙樓行政村趙樓自然村181號(hào)
    李* 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/10 2025/9/10 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村龍泉寺自然村125號(hào)
    賀*丹 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)彭林行政村牛牦山口自然村25號(hào)
    呂*桃 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)騰莊行政村土樓自然村158號(hào)
    夏*練 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)前白行政村馬莊自然村23號(hào)
    宋*蘭 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)后白行政村于樓自然村66號(hào)
    曹*平 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)彭林行政村牛牦山頭11號(hào)
    史*秋 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)彭林行政村西土盆自然村14號(hào)
    王* 脫貧人口小額貸款 30000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋騰莊行政村王集自然村39號(hào)
    張*發(fā) 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市埇橋區(qū)曹村鎮(zhèn)曹村一組
    艾*英 脫貧人口小額貸款 30000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣蕭縣官橋鎮(zhèn)騰莊行政村王集自然村30號(hào)
    縱*良 脫貧人口小額貸款 30000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)縱窩行政村縱窩自然村92號(hào)
    郭*紀(jì) 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)前白行政村馬莊自然村43號(hào)
    馬*艷 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣皇藏峪管理處腰莊行政村腰莊自然村21號(hào)
    李*安 脫貧人口小額貸款 31000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)彭林行政村東土盆自然村6號(hào)
    李*俠 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)騰莊行政村王集自然村10號(hào)
    曹*平 脫貧人口小額貸款 30000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)后白行政村于樓自然村95號(hào)
    張*軍 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/14 2025/9/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)縱窩行政村縱窩自然村103號(hào)
    郝*梅 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/26 2025/9/26 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)趙樓行政村趙樓自然村151號(hào)
    陳*奎 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/30 2025/9/30 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)白場(chǎng)行政村北荒自然村68號(hào)
    趙*來(lái) 脫貧人口小額貸款 50000 2024/9/30 2025/9/30 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)趙樓行政村趙樓自然村324號(hào)
    張*平 脫貧人口小額貸款 50000 2024/10/15 2025/10/15 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集行政村吳集自然村211號(hào)
    汪*超 脫貧人口小額貸款 30000 2024/10/15 2025/10/15 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)彭林行政村后白自然村51號(hào)
    胡*偉 脫貧人口小額貸款 50000 2024/10/15 2025/10/15 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)縱窩行政村徐林自然村7號(hào)
    代*平 脫貧人口小額貸款 50000 2024/10/23 2025/10/23 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)李泉行政村李泉自然村5號(hào)
    李*道 脫貧人口小額貸款 50000 2024/10/23 2025/10/23 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)李泉行政村徐樓自然村31號(hào)
    徐*東 脫貧人口小額貸款 50000 2024/10/25 2025/10/25 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)李泉行政村南荒自然村40號(hào)
    刁*陽(yáng) 脫貧人口小額貸款 50000 2024/10/30 2025/10/30 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)張集行政村刁集自然村89號(hào)
    滕*文 脫貧人口小額貸款 50000 2024/11/14 2025/11/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集行政村吳集自然村56
    孟*云 脫貧人口小額貸款 50000 2024/11/14 2025/11/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集行政村吳集自然村15號(hào)
    胡*俠 脫貧人口小額貸款 50000 2024/11/14 2025/11/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)張集行政村刁集自然村86號(hào)
    潘* 脫貧人口小額貸款 50000 2024/11/14 2025/11/14 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集行政村潘林自然村176號(hào)
    曹*云 脫貧人口小額貸款 50000 2024/11/22 2025/11/22 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)官橋行政村前官橋自然村2號(hào)
    李*義 脫貧人口小額貸款 50000 2024/11/22 2025/11/22 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)官橋行政村官橋自然村130號(hào)
    葛*生 脫貧人口小額貸款 40000 2024/12/6 2025/12/6 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)張集行政村張集自然村115號(hào)
    孟*芝 脫貧人口小額貸款 40000 2024/12/6 2025/12/6 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)吳集行政村吳集自然村273號(hào)
    胡*梅 脫貧人口小額貸款 50000 2024/12/6 2025/12/6 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)張集行政村張集自然村124號(hào)
    胡*軍 脫貧人口小額貸款 40000 2024/12/6 2025/12/6 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村劉林自然村78號(hào)
    孫*敏 脫貧人口小額貸款 50000 2024/12/20 2025/12/20 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)彭林行政村牛牦山頭自然村4號(hào)
    史*化 脫貧人口小額貸款 50000 2025/1/10 2026/1/10 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)彭林行政村西土盆自然村46號(hào)
    侯*福 脫貧人口小額貸款 50000 2025/1/21 2026/1/21 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)新莊行政村新莊自然村35號(hào)
    羅*響 脫貧人口小額貸款 50000 2025/2/20 2026/2/20 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)張集行政村張集自然村124號(hào)
    孟*剛 脫貧人口小額貸款 50000 2025/2/27 2026/2/27 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)李泉行政村李泉自然村49號(hào)
    左*瓊 脫貧人口小額貸款 50000 2025/2/28 2026/2/28 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)白場(chǎng)行政村白場(chǎng)自然村19號(hào)
    徐*豪 脫貧人口小額貸款 50000 2025/3/25 2026/3/25 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)李泉行政村南荒自然村43號(hào)
    胡*友 脫貧人口小額貸款 50000 2025/4/7 2026/4/7 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)白場(chǎng)行政村北荒自然村43號(hào)
    王*軍 脫貧人口小額貸款 50000 2025/4/29 2026/4/29 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)前白行政村馬莊自然村104號(hào)
    李*桂 脫貧人口小額貸款 30000 2025/4/30 2026/4/30 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)李泉行政村徐樓自然村127號(hào)
    曹*佰 脫貧人口小額貸款 50000 2025/5/16 2026/5/16 安徽省宿州市蕭縣官橋鎮(zhèn)高莊行政村李寨自然村155號(hào)
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •