• 
    
    當(dāng)前位置:首頁 > 基層政務(wù)公開 > 龍城鎮(zhèn)人民政府 > 社會(huì)救助領(lǐng)域 > 最低生活保障 > 審批信息
    信息分類: 內(nèi)容分類: 審批信息
    發(fā)文日期: 2025-01-03 17:41:21 生成日期: 2025-01-03 17:41:21
    生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 龍城鎮(zhèn)人民政府 文  號:
    名  稱: 龍城鎮(zhèn)2024年12月城鎮(zhèn)低保資金發(fā)放名單
    關(guān)詞:

    龍城鎮(zhèn)2024年12月城鎮(zhèn)低保資金發(fā)放名單

    發(fā)表時(shí)間:2025-01-03 17:41信息來源:龍城鎮(zhèn)人民政府作者:龍城鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
    村名稱 戶主姓名 享受保障人口數(shù) 發(fā)放金額(元) 差額救助金額(元)
    城南社區(qū)居委會(huì) 蔣* 2 1163 930
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 曹*永 1 465 465
    后梅社區(qū)居委會(huì) 王*杰 4 2006 1708
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 權(quán)*真 1 673 518
    前梅社區(qū)居委會(huì) 許*蘭 1 582 448
    前梅社區(qū)居委會(huì) 宋* 1 615 473
    前梅社區(qū)居委會(huì) 禹* 1 594 457
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 彭*玲 1 694 534
    城南社區(qū)居委會(huì) 鄭*方 1 685 527
    城南社區(qū)居委會(huì) 崔*北 1 608 507
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 薛* 1 664 511
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 梁*鵬 1 654 503
    城南社區(qū)居委會(huì) 朱*瑩 2 1283 1026
    城南社區(qū)居委會(huì) 賈*合 1 670 515
    城南社區(qū)居委會(huì) 王*光 1 624 480
    城南社區(qū)居委會(huì) 縱* 1 608 468
    城南社區(qū)居委會(huì) 彭*娥 1 654 503
    城南社區(qū)居委會(huì) 陳* 1 654 503
    黃橋社區(qū)居委會(huì) 許*俠 1 582 448
    前梅社區(qū)居委會(huì) 李* 1 553 425
    前梅社區(qū)居委會(huì) 李*德 2 1100 880
    黃橋社區(qū)居委會(huì) 姜*華 1 582 448
    后梅社區(qū)居委會(huì) 杜*收 2 971 844
    后梅社區(qū)居委會(huì) 王*平 1 563 433
    黃橋社區(qū)居委會(huì) 韓*德 2 1173 1020
    黃橋社區(qū)居委會(huì) 王*錘 1 564 434
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 鮑*光 2 1093 950
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 韓* 1 497 497
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 吳*玲 1 624 480
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 張*彬 2 994 864
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 王*楠 1 673 518
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 郝*華 2 1323 1058
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 郭*敏 1 457 457
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 王* 1 664 511
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 李*英 1 629 524
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 彭* 1 594 457
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 李* 1 654 503
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 孫*夢 1 594 457
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 劉*強(qiáng) 1 594 457
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 張*云 1 497 497
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 謝* 1 615 473
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 白*丹 2 1164 896
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 田*興 1 593 494
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 許*立 2 1204 926
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 郭*英 1 632 527
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 王*超 1 694 534
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 單*達(dá) 1 694 534
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 殷*森 2 1156 964
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 丁*云 1 629 524
    前梅社區(qū)居委會(huì) 李* 2 1164 896
    虎山社區(qū)居委會(huì) 馬*峰 1 582 448
    城南社區(qū)居委會(huì) 張*茹 1 608 507
    前梅社區(qū)居委會(huì) 郭*影 1 582 448
    前梅社區(qū)居委會(huì) 吳* 1 582 448
    前梅社區(qū)居委會(huì) 胡*修 1 517 431
    前梅社區(qū)居委會(huì) 蔣*軍 1 582 448
    前梅社區(qū)居委會(huì) 李* 1 582 448
    后梅社區(qū)居委會(huì) 王*影 1 582 448
    后梅社區(qū)居委會(huì) 張*平 1 582 448
    虎山社區(qū)居委會(huì) 王*玲 1 517 431
    城南社區(qū)居委會(huì) 縱*發(fā) 1 654 503
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 許*全 1 534 411
    虎山社區(qū)居委會(huì) 王* 1 568 437
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 王* 1 588 490
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 張*偉 2 1087 988
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 張*俠 2 1246 1038
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 魏*梅 1 588 490
    虎山社區(qū)居委會(huì) 陳*麗 3 1221 1017
    虎山社區(qū)居委會(huì) 楊*英 1 485 404
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 王*玲 1 664 511
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 黃* 1 673 518
    虎山社區(qū)居委會(huì) 張* 2 926 842
    前梅社區(qū)居委會(huì) 曹*利 1 533 444
    虎山社區(qū)居委會(huì) 縱*利 3 1489 1276
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 朱*秋 1 555 427
    虎山社區(qū)居委會(huì) 馬* 1 437 437
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 金*仁 1 618 515
    城南社區(qū)居委會(huì) 縱*磊 1 685 527
    虎山社區(qū)居委會(huì) 劉*云 1 509 424
    前梅社區(qū)居委會(huì) 李* 1 673 518
    前梅社區(qū)居委會(huì) 李*東 2 1224 942
    虎山社區(qū)居委會(huì) 田*華 2 1100 880
    黃橋社區(qū)居委會(huì) 王* 1 582 448
    前梅社區(qū)居委會(huì) 李*遠(yuǎn) 1 517 431
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 石*萌 1 646 497
    前梅社區(qū)居委會(huì) 李* 1 594 457
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 余*英 1 629 524
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 彭*振 3 1911 1470
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 殷*正 2 1302 1042
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 縱*云 1 694 534
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 杜*良 1 608 507
    虎山社區(qū)居委會(huì) 徐*強(qiáng) 2 1080 864
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 王*敏 1 694 534
    城南社區(qū)居委會(huì) 杜*榮 1 667 513
    前梅社區(qū)居委會(huì) 胡*華 2 1034 862
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 郭*博 1 593 494
    城南社區(qū)居委會(huì) 徐* 2 1223 978
    前梅社區(qū)居委會(huì) 孫*芝 2 1034 862
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 蔣*奎 1 644 495
    城南社區(qū)居委會(huì) 蔣*玲 1 584 449
    黃橋社區(qū)居委會(huì) 李*丹 1 562 432
    城南社區(qū)居委會(huì) 曹*強(qiáng) 1 686 528
    虎山社區(qū)居委會(huì) 彭*華 3 1482 1308
    黃橋社區(qū)居委會(huì) 許*芳 1 562 432
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 于*冉 1 653 502
    后梅社區(qū)居委會(huì) 李*輝 1 598 460
    后梅社區(qū)居委會(huì) 謝*梅 1 598 460
    黃橋社區(qū)居委會(huì) 閆*芝 1 594 457
    虎山社區(qū)居委會(huì) 許*澤 1 594 457
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 許*福 3 1849 1460
    城南社區(qū)居委會(huì) 王*山 1 685 527
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 劉*云 1 629 524
    虎山社區(qū)居委會(huì) 劉*彬 1 594 457
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 彭*民 2 1005 914
    前梅社區(qū)居委會(huì) 李*家 1 464 357
    后梅社區(qū)居委會(huì) 王* 1 594 457
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 孟* 1 664 511
    城南社區(qū)居委會(huì) 許* 1 654 503
    前梅社區(qū)居委會(huì) 張*梅 3 1357 1197
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 劉*青 1 620 477
    后梅社區(qū)居委會(huì) 解*云 1 562 432
    后梅社區(qū)居委會(huì) 孫*才 1 554 426
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 陳* 2 1142 914
    后梅社區(qū)居委會(huì) 李*梅 1 572 440
    虎山社區(qū)居委會(huì) 馬*響 1 600 500
    后梅社區(qū)居委會(huì) 黃* 3 1494 1281
    后梅社區(qū)居委會(huì) 王* 4 2091 1708
    黃橋社區(qū)居委會(huì) 杜*珍 1 727 559
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 劉*華 1 625 481
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 況*莉 1 625 481
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 朱*金 1 607 467
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 蔣*連 1 594 457
    前梅社區(qū)居委會(huì) 孫*梅 1 582 448
    虎山社區(qū)居委會(huì) 祖*蘭 1 594 457
    龍宵社區(qū)居委會(huì) 吳*宇 1 562 432
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •