• 
    
    信息分類(lèi): 內(nèi)容分類(lèi): 審批信息
    發(fā)文日期: 2025-10-06 10:56:14 生成日期: 2025-10-06 10:56:14
    生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 龍城鎮(zhèn)人民政府 文  號(hào):
    名  稱(chēng): 龍城鎮(zhèn)2025年9月農(nóng)村低保資金發(fā)放名單
    關(guān)詞:

    龍城鎮(zhèn)2025年9月農(nóng)村低保資金發(fā)放名單

    發(fā)表時(shí)間:2025-10-06 10:56信息來(lái)源:龍城鎮(zhèn)人民政府作者:龍城鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
    序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱(chēng) 姓名 保障人口數(shù) 保障金額(元) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元)
    1 龍城鎮(zhèn) 王*穎 1 533 722
    2 龍城鎮(zhèn) 吳*榮 1 517 722
    3 龍城鎮(zhèn) 吳*高 1 533 722
    4 龍城鎮(zhèn) 葛*生 1 466 722
    5 龍城鎮(zhèn) 羅*孝 1 536 722
    6 龍城鎮(zhèn) 沈*華 1 533 722
    7 龍城鎮(zhèn) 王*蘭 1 514 722
    8 龍城鎮(zhèn) 孫*影 3 1240 722
    9 龍城鎮(zhèn) 唐*朋 1 533 722
    10 龍城鎮(zhèn) 秦*錢(qián) 2 1064 722
    11 龍城鎮(zhèn) 李*梅 2 998 722
    12 龍城鎮(zhèn) 縱*俠 1 519 722
    13 龍城鎮(zhèn) 王*全 1 533 722
    14 龍城鎮(zhèn) 王* 1 533 722
    15 龍城鎮(zhèn) 吳*玲 1 533 722
    16 龍城鎮(zhèn) 唐* 1 514 722
    17 龍城鎮(zhèn) 縱*蒙 1 436 722
    18 龍城鎮(zhèn) 劉*蘭 3 1535 722
    19 龍城鎮(zhèn) 縱*豐 2 867 722
    20 龍城鎮(zhèn) 陳*華 4 1801 722
    21 龍城鎮(zhèn) 羅*祥 1 533 722
    22 龍城鎮(zhèn) 楊*得 1 527 722
    23 龍城鎮(zhèn) 郝*艷 3 1129 722
    24 龍城鎮(zhèn) 靳*佰 2 955 722
    25 龍城鎮(zhèn) 楊*芳 1 501 722
    26 龍城鎮(zhèn) 王*凡 1 536 722
    27 龍城鎮(zhèn) 王*彬 1 533 722
    28 龍城鎮(zhèn) 張*升 1 533 722
    29 龍城鎮(zhèn) 郭*生 2 980 722
    30 龍城鎮(zhèn) 丁*華 2 872 722
    31 龍城鎮(zhèn) 劉*云 1 466 722
    32 龍城鎮(zhèn) 周*謀 1 540 722
    33 龍城鎮(zhèn) 劉* 1 533 722
    34 龍城鎮(zhèn) 唐*友 2 932 722
    35 龍城鎮(zhèn) 張*光 1 588 722
    36 龍城鎮(zhèn) 王*運(yùn) 1 533 722
    37 龍城鎮(zhèn) 李*好 2 932 722
    38 龍城鎮(zhèn) 王*奧 1 506 722
    39 龍城鎮(zhèn) 李* 5 2329 722
    40 龍城鎮(zhèn) 李*生 1 466 722
    41 龍城鎮(zhèn) 解*衛(wèi) 3 1489 722
    42 龍城鎮(zhèn) 劉*蘭 2 932 722
    43 龍城鎮(zhèn) 孟*東 1 533 722
    44 龍城鎮(zhèn) 王*民 1 466 722
    45 龍城鎮(zhèn) 張*英 1 466 722
    46 龍城鎮(zhèn) 王*兵 1 533 722
    47 龍城鎮(zhèn) 段*蘭 1 466 722
    48 龍城鎮(zhèn) 羅*明 1 466 722
    49 龍城鎮(zhèn) 李*俠 1 533 722
    50 龍城鎮(zhèn) 黃*玲 1 466 722
    51 龍城鎮(zhèn) 陳*梅 1 533 722
    52 龍城鎮(zhèn) 王*俠 1 466 722
    53 龍城鎮(zhèn) 王*民 3 1452 722
    54 龍城鎮(zhèn) 尹*玲 1 533 722
    55 龍城鎮(zhèn) 張*晴 1 568 722
    56 龍城鎮(zhèn) 李*生 1 533 722
    57 龍城鎮(zhèn) 許*玲 1 436 722
    58 龍城鎮(zhèn) 孟*聯(lián) 1 533 722
    59 龍城鎮(zhèn) 邵*蓮 1 533 722
    60 龍城鎮(zhèn) 丁*奎 1 533 722
    61 龍城鎮(zhèn) 張*良 1 484 722
    62 龍城鎮(zhèn) 孟*志 1 533 722
    63 龍城鎮(zhèn) 李* 1 533 722
    64 龍城鎮(zhèn) 孟*營(yíng) 1 466 722
    65 龍城鎮(zhèn) 李*夢(mèng) 3 1434 722
    66 龍城鎮(zhèn) 張*微 1 588 722
    67 龍城鎮(zhèn) 董*英 1 466 722
    68 龍城鎮(zhèn) 孟* 1 566 722
    69 龍城鎮(zhèn) 陳*梅 1 533 722
    70 龍城鎮(zhèn) 徐*英 1 533 722
    71 龍城鎮(zhèn) 姬*蕭 1 533 722
    72 龍城鎮(zhèn) 劉*俠 1 533 722
    73 龍城鎮(zhèn) 胡*安 2 932 722
    74 龍城鎮(zhèn) 王*干 1 470 722
    75 龍城鎮(zhèn) 謝*偉 1 334 722
    76 龍城鎮(zhèn) 王*氏 1 466 722
    77 龍城鎮(zhèn) 楊*梅 1 592 722
    78 龍城鎮(zhèn) 荊* 1 533 722
    79 龍城鎮(zhèn) 楊*民 1 334 722
    80 龍城鎮(zhèn) 楊*棟 1 533 722
    81 龍城鎮(zhèn) 郭*勤 1 533 722
    82 龍城鎮(zhèn) 劉*芹 2 970 722
    83 龍城鎮(zhèn) 曹*英 1 466 722
    84 龍城鎮(zhèn) 許*玲 1 533 722
    85 龍城鎮(zhèn) 楊*英 1 466 722
    86 龍城鎮(zhèn) 陳*平 2 652 722
    87 龍城鎮(zhèn) 蘇*浩 1 549 722
    88 龍城鎮(zhèn) 張*國(guó) 1 533 722
    89 龍城鎮(zhèn) 雷*震 3 1596 722
    90 龍城鎮(zhèn) 王*林 1 568 722
    91 龍城鎮(zhèn) 李*杰 1 436 722
    92 龍城鎮(zhèn) 劉* 1 514 722
    93 龍城鎮(zhèn) 周*愿 1 533 722
    94 龍城鎮(zhèn) 程*玲 1 533 722
    95 龍城鎮(zhèn) 王*實(shí) 1 434 722
    96 龍城鎮(zhèn) 許*寶 3 1341 722
    97 龍城鎮(zhèn) 丁*強(qiáng) 2 980 722
    98 龍城鎮(zhèn) 劉*明 1 549 722
    99 龍城鎮(zhèn) 郭*良 2 1047 722
    100 龍城鎮(zhèn) 許*全 1 533 722
    101 龍城鎮(zhèn) 董*俠 1 466 722
    102 龍城鎮(zhèn) 孟*章 3 1398 722
    103 龍城鎮(zhèn) 縱*俊 1 466 722
    104 龍城鎮(zhèn) 王* 1 490 722
    105 龍城鎮(zhèn) 王*英 1 533 722
    106 龍城鎮(zhèn) 劉*西 2 960 722
    107 龍城鎮(zhèn) 尹*君 2 998 722
    108 龍城鎮(zhèn) 薛*玲 1 633 722
    109 龍城鎮(zhèn) 李*華 4 1733 722
    110 龍城鎮(zhèn) 董*蘭 1 466 722
    111 龍城鎮(zhèn) 蔣*銀 1 470 722
    112 龍城鎮(zhèn) 李*順 2 932 722
    113 龍城鎮(zhèn) 陳*赫 1 466 722
    114 龍城鎮(zhèn) 張*鳳 2 1066 722
    115 龍城鎮(zhèn) 龔*榮 2 800 722
    116 龍城鎮(zhèn) 王*馬 1 466 722
    117 龍城鎮(zhèn) 張*華 1 523 722
    118 龍城鎮(zhèn) 劉*芹 1 466 722
    119 龍城鎮(zhèn) 任*芳 1 533 722
    120 龍城鎮(zhèn) 黃*強(qiáng) 1 466 722
    121 龍城鎮(zhèn) 李*榮 2 868 722
    122 龍城鎮(zhèn) 楊*蘭 1 498 722
    123 龍城鎮(zhèn) 孫* 3 1464 722
    124 龍城鎮(zhèn) 李*原 2 1064 722
    125 龍城鎮(zhèn) 尹*英 1 466 722
    126 龍城鎮(zhèn) 王*云 1 533 722
    127 龍城鎮(zhèn) 吳*杰 1 533 722
    128 龍城鎮(zhèn) 葛*英 1 533 722
    129 龍城鎮(zhèn) 郭*元 3 1331 722
    130 龍城鎮(zhèn) 王*先 2 867 722
    131 龍城鎮(zhèn) 許*英 1 466 722
    132 龍城鎮(zhèn) 史*桂 1 536 722
    133 龍城鎮(zhèn) 李*搏 4 1733 722
    134 龍城鎮(zhèn) 劉*彪 2 1008 722
    135 龍城鎮(zhèn) 余*權(quán) 1 536 722
    136 龍城鎮(zhèn) 劉*武 1 510 722
    137 龍城鎮(zhèn) 房*遠(yuǎn) 3 1331 722
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •