• 
    
    當(dāng)前位置:首頁(yè) > 基層政務(wù)公開 > 龍城鎮(zhèn)人民政府 > 社會(huì)救助領(lǐng)域 > 最低生活保障 > 審批信息
    信息分類: 內(nèi)容分類: 審批信息
    發(fā)文日期: 2025-09-08 10:57:12 生成日期: 2025-09-08 10:57:12
    生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 龍城鎮(zhèn)人民政府 文  號(hào):
    名  稱: 龍城鎮(zhèn)2025年8月城鎮(zhèn)低保資金發(fā)放名單
    關(guān)詞:

    龍城鎮(zhèn)2025年8月城鎮(zhèn)低保資金發(fā)放名單

    發(fā)表時(shí)間:2025-09-08 10:57信息來(lái)源:龍城鎮(zhèn)人民政府作者:龍城鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
    序號(hào) 鎮(zhèn)名稱 姓名 享受保障人口數(shù) 發(fā)放金額(元) 差額救助金額(元)
    1 龍城鎮(zhèn) 蔣* 2 1220 976
    2 龍城鎮(zhèn) 曹*永 1 488 488
    3 龍城鎮(zhèn) 王*杰 4 2115 1800
    4 龍城鎮(zhèn) 權(quán)*真 1 703 541
    5 龍城鎮(zhèn) 許*蘭 1 612 471
    6 龍城鎮(zhèn) 禹* 1 624 480
    7 龍城鎮(zhèn) 鄭*方 1 715 550
    8 龍城鎮(zhèn) 崔*北 1 636 530
    9 龍城鎮(zhèn) 薛* 1 694 534
    10 龍城鎮(zhèn) 梁*鵬 1 684 526
    11 龍城鎮(zhèn) 朱*瑩 2 1340 1072
    12 龍城鎮(zhèn) 賈*合 1 699 538
    13 龍城鎮(zhèn) 王*光 1 654 503
    14 龍城鎮(zhèn) 縱* 1 638 491
    15 龍城鎮(zhèn) 彭*娥 1 684 526
    16 龍城鎮(zhèn) 陳* 1 684 526
    17 龍城鎮(zhèn) 許*俠 1 612 471
    18 龍城鎮(zhèn) 李* 1 582 448
    19 龍城鎮(zhèn) 王*平 1 593 456
    20 龍城鎮(zhèn) 王*錘 1 594 457
    21 龍城鎮(zhèn) 韓* 1 520 520
    22 龍城鎮(zhèn) 吳*玲 1 654 503
    23 龍城鎮(zhèn) 王*楠 1 703 541
    24 龍城鎮(zhèn) 郝*華 2 1380 1104
    25 龍城鎮(zhèn) 郭*敏 1 480 480
    26 龍城鎮(zhèn) 王* 1 694 534
    27 龍城鎮(zhèn) 李*英 1 656 547
    28 龍城鎮(zhèn) 張*云 1 520 520
    29 龍城鎮(zhèn) 謝* 1 645 496
    30 龍城鎮(zhèn) 白*丹 2 1224 942
    31 龍城鎮(zhèn) 王*超 1 724 557
    32 龍城鎮(zhèn) 單*達(dá) 1 724 557
    33 龍城鎮(zhèn) 殷*森 2 1212 1010
    34 龍城鎮(zhèn) 丁*云 1 656 547
    35 龍城鎮(zhèn) 李* 2 1224 942
    36 龍城鎮(zhèn) 馬*峰 1 612 471
    37 龍城鎮(zhèn) 張*茹 1 636 530
    38 龍城鎮(zhèn) 郭*影 1 612 471
    39 龍城鎮(zhèn) 吳* 1 612 471
    40 龍城鎮(zhèn) 胡*修 1 545 454
    41 龍城鎮(zhèn) 蔣*軍 1 612 471
    42 龍城鎮(zhèn) 李* 1 612 471
    43 龍城鎮(zhèn) 王*影 1 612 471
    44 龍城鎮(zhèn) 張*平 1 612 471
    45 龍城鎮(zhèn) 許*全 1 564 434
    46 龍城鎮(zhèn) 王* 1 598 460
    47 龍城鎮(zhèn) 王* 1 616 513
    48 龍城鎮(zhèn) 張*偉 2 1137 1034
    49 龍城鎮(zhèn) 魏*梅 1 616 513
    50 龍城鎮(zhèn) 陳*麗 3 1302 1086
    51 龍城鎮(zhèn) 楊*英 1 512 427
    52 龍城鎮(zhèn) 王*玲 1 694 534
    53 龍城鎮(zhèn) 張* 2 977 888
    54 龍城鎮(zhèn) 曹*利 1 560 467
    55 龍城鎮(zhèn) 朱*秋 1 585 450
    56 龍城鎮(zhèn) 縱*磊 1 715 550
    57 龍城鎮(zhèn) 李*東 2 1284 988
    58 龍城鎮(zhèn) 王* 1 612 471
    59 龍城鎮(zhèn) 李*遠(yuǎn) 1 545 454
    60 龍城鎮(zhèn) 石*萌 1 676 520
    61 龍城鎮(zhèn) 李* 1 624 480
    62 龍城鎮(zhèn) 彭*振 3 2001 1539
    63 龍城鎮(zhèn) 殷*正 2 1360 1088
    64 龍城鎮(zhèn) 杜*良 1 636 530
    65 龍城鎮(zhèn) 杜*榮 1 697 536
    66 龍城鎮(zhèn) 胡*華 2 1090 908
    67 龍城鎮(zhèn) 郭*博 1 620 517
    68 龍城鎮(zhèn) 蔣*奎 1 673 518
    69 龍城鎮(zhèn) 蔣*玲 1 614 472
    70 龍城鎮(zhèn) 李*丹 1 592 455
    71 龍城鎮(zhèn) 曹*強(qiáng) 1 716 551
    72 龍城鎮(zhèn) 彭*華 3 1561 1377
    73 龍城鎮(zhèn) 許*芳 1 592 455
    74 龍城鎮(zhèn) 李*輝 1 628 483
    75 龍城鎮(zhèn) 謝*梅 1 628 483
    76 龍城鎮(zhèn) 閆*芝 1 624 480
    77 龍城鎮(zhèn) 許*澤 1 624 480
    78 龍城鎮(zhèn) 王*山 1 715 550
    79 龍城鎮(zhèn) 劉*彬 1 624 480
    80 龍城鎮(zhèn) 彭*民 2 1056 960
    81 龍城鎮(zhèn) 李*家 1 494 380
    82 龍城鎮(zhèn) 王* 1 624 480
    83 龍城鎮(zhèn) 許* 1 684 526
    84 龍城鎮(zhèn) 劉*青 1 650 500
    85 龍城鎮(zhèn) 解*云 1 592 455
    86 龍城鎮(zhèn) 孫*才 1 584 449
    87 龍城鎮(zhèn) 陳* 2 1200 960
    88 龍城鎮(zhèn) 李*梅 1 602 463
    89 龍城鎮(zhèn) 黃* 3 1575 1350
    90 龍城鎮(zhèn) 王* 4 2205 1800
    91 龍城鎮(zhèn) 杜*珍 1 757 582
    92 龍城鎮(zhèn) 朱*金 1 637 490
    93 龍城鎮(zhèn) 孫*梅 1 612 471
    94 龍城鎮(zhèn) 吳*宇 1 592 455
    95 龍城鎮(zhèn) 于*冉 1 715 550
    96 龍城鎮(zhèn) 李*英 1 647 498
    97 龍城鎮(zhèn) 許*立 1 632 486
    98 龍城鎮(zhèn) 邵* 1 602 463
    99 龍城鎮(zhèn) 田*芬 1 624 480
    100 龍城鎮(zhèn) 韓*雪 1 592 455
    101 龍城鎮(zhèn) 杜*收 1 579 445
    102 龍城鎮(zhèn) 馮*順 1 612 471
    103 龍城鎮(zhèn) 徐* 2 1126 1024
    104 龍城鎮(zhèn) 孫*芝 1 545 454
    105 龍城鎮(zhèn) 張*梅 2 924 840
    106 龍城鎮(zhèn) 李*德 2 1150 920
    107 龍城鎮(zhèn) 許*福 3 1986 1527
    108 龍城鎮(zhèn) 彭*華 1 533 533
    109 龍城鎮(zhèn) 楊*云 1 611 470
    110 龍城鎮(zhèn) 馬*響 1 628 523
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •