• 
    
    當(dāng)前位置:首頁(yè) > 基層政務(wù)公開(kāi) > 圣泉鎮(zhèn)人民政府 > 扶貧領(lǐng)域 > 扶貧資金 > 精準(zhǔn)扶貧貸款
    信息分類(lèi): 內(nèi)容分類(lèi): 精準(zhǔn)扶貧貸款
    發(fā)文日期: 2023-04-13 16:09:59 生成日期: 2023-04-13 16:09:59
    生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 圣泉鎮(zhèn)人民政府 文  號(hào):
    名  稱(chēng): 蕭縣圣泉鎮(zhèn)2023年一季度脫貧人口小額貸款人員名單
    關(guān)詞:

    蕭縣圣泉鎮(zhèn)2023年一季度脫貧人口小額貸款人員名單

    發(fā)表時(shí)間:2023-04-13 16:09信息來(lái)源:圣泉鎮(zhèn)人民政府作者:圣泉鄉(xiāng)閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:

    序號(hào) 地區(qū) 貸款對(duì)象 額度 起始日期 到期日期 貸款用途 年利率(%) 貼息利率(%) 貸款類(lèi)型
    1 圣泉鎮(zhèn) 謝*糧 50000 20230228 20240228 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    2 圣泉鎮(zhèn) 張*東 50000 20230228 20240228 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    3 圣泉鎮(zhèn) 程*達(dá) 50000 20230301 20240228 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    4 圣泉鎮(zhèn) *彩英 50000 20230109 20240109 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    5 圣泉鎮(zhèn) *美俠 50000 20230109 20240109 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    6 圣泉鎮(zhèn) *恒 50000 20230118 20240118 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    7 圣泉鎮(zhèn) *美玲 50000 20230118 20240118 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    8 圣泉鎮(zhèn) *瑞典 50000 20230216 20240216 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    9 圣泉鎮(zhèn) *啟彬 50000 20230330 20240330 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    10 圣泉鎮(zhèn) *建民 50000 20230104 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    11 圣泉鎮(zhèn) *安翠 50000 20230104 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    12 圣泉鎮(zhèn) *全民 50000 20230104 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    13 圣泉鎮(zhèn) *井榮 50000 20230104 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    14 圣泉鎮(zhèn) *世學(xué) 50000 20230105 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    15 圣泉鎮(zhèn) *剛 50000 20230105 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    16 圣泉鎮(zhèn) *如停 50000 20230105 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    17 圣泉鎮(zhèn) *再云 50000 20230106 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    18 圣泉鎮(zhèn) *梅 50000 20230106 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    19 圣泉鎮(zhèn) *如體 50000 20230106 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    20 圣泉鎮(zhèn) *元建 50000 20230113 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    21 圣泉鎮(zhèn) *書(shū)俠 50000 20230113 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    22 圣泉鎮(zhèn) *前* 50000 20230131 20240130 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    23 圣泉鎮(zhèn) *秀麗 50000 20230103 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    24 圣泉鎮(zhèn) *祖元 50000 20230103 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    25 圣泉鎮(zhèn) *美榮 50000 20230103 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    26 圣泉鎮(zhèn) *所桂 50000 20230103 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    27 圣泉鎮(zhèn) *微 50000 20230103 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    28 圣泉鎮(zhèn) *淑謙 50000 20230104 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    29 圣泉鎮(zhèn) *民花 50000 20230104 20240103 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    30 圣泉鎮(zhèn) *永超 50000 20230128 20240128 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    31 圣泉鎮(zhèn) *翠皊 50000 20230128 20240128 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    32 圣泉鎮(zhèn) *接弟 50000 20230128 20240128 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    33 圣泉鎮(zhèn) *紀(jì)福 40000 20230214 20240214 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    34 圣泉鎮(zhèn) *展華 50000 20230214 20240214 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    35 圣泉鎮(zhèn) *磊 30000 20230214 20240214 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    36 圣泉鎮(zhèn) *作芬 50000 20230214 20240214 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    37 圣泉鎮(zhèn) *德清 50000 20230214 20240214 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    38 圣泉鎮(zhèn) *道孝 50000 20230214 20240214 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    39 圣泉鎮(zhèn) *崇金 50000 20230214 20240214 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    40 圣泉鎮(zhèn) *西蘋(píng) 50000 20230214 20240214 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    41 圣泉鎮(zhèn) *自然 50000 20230217 20240214 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    42 圣泉鎮(zhèn) *扎根 50000 20230217 20240214 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    43 圣泉鎮(zhèn) *書(shū)標(biāo) 50000 20230217 20240217 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    44 圣泉鎮(zhèn) *如奎 50000 20230217 20240217 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    45 圣泉鎮(zhèn) *杰 50000 20230227 20240217 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    46 圣泉鎮(zhèn) *德超 50000 20230228 20240228 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    47 圣泉鎮(zhèn) *萬(wàn)里 50000 20230228 20240228 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    48 圣泉鎮(zhèn) *德剛 50000 20230308 20240307 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    49 圣泉鎮(zhèn) *道平 40000 20230207 20231122 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    50 圣泉鎮(zhèn) *四團(tuán) 50000 20230106 20240104 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    51 圣泉鎮(zhèn) *宜偉 50000 20230118 20240104 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    52 圣泉鎮(zhèn) *富剛 50000 20230128 20240128 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 新增
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •