各有關(guān)單位:
為充分發(fā)揮人力資源市場價格信號對企業(yè)工資分配的參考作用,引導(dǎo)企業(yè)和勞動者合理協(xié)商確定某一職業(yè)(工種)工資水平,進(jìn)一步提高雙向選擇效率,促進(jìn)勞動者穩(wěn)定就業(yè),我局對全縣百余戶生產(chǎn)經(jīng)營正常的企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查,涉及職工近萬人,生成了100個人力資源市場價位?,F(xiàn)將調(diào)查匯總的我縣部分人力資源市場工資價位予以發(fā)布(見附件),并就有關(guān)情況作如下說明:
一、本次發(fā)布的人力資源市場工資價位既可作用人單位招聘和勞動者求職確定工資標(biāo)準(zhǔn)的參考依據(jù)。
二、用人單位和勞動者可結(jié)合實際,運用人力資源市場工資指導(dǎo)價位合理協(xié)商確定工資標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)濟效益較好的企業(yè)可參考高價位;經(jīng)濟效益一般的企業(yè)可參考中價位;經(jīng)濟效益較差的企業(yè)可參考低價位。但企業(yè)最終確定的工資價位不能低于本地區(qū)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
三、本次公布的人力資源市場工資價位的實施時間為2023年10月1日至2024年9月30。
附件:蕭縣人力資源市場2023年部分職業(yè)(工種)工資價位表
蕭縣人力資源和社會保障局
2023年5月30日
| 附件 | ||||
| 蕭縣人力資源市場2023年部分職位(工種)工資價位表 | ||||
| 序號 | 工種 | 高價位(元/月) | 中價位(元/月) | 低價位(元/月) |
| 1 | 企業(yè)總經(jīng)理 | 30040 | 8280 | 4650 |
| 2 | 生產(chǎn)經(jīng)營部門經(jīng)理 | 19370 | 8070 | 4130 |
| 3 | 財務(wù)部門經(jīng)理 | 14500 | 5690 | 3610 |
| 4 | 行政部門經(jīng)理 | 15540 | 6000 | 3510 |
| 5 | 人事部門經(jīng)理 | 14080 | 5690 | 3620 |
| 6 | 銷售和營銷部門經(jīng)理 | 17710 | 5690 | 3620 |
| 7 | 采購部門經(jīng)理 | 12120 | 5580 | 3620 |
| 8 | 餐廳部門經(jīng)理 | 10460 | 5580 | 3720 |
| 9 | 客房部門經(jīng)理 | 8280 | 4650 | 3410 |
| 10 | 機械工程技術(shù)人員 | 11040 | 5690 | 3510 |
| 11 | 信息和通信工程技術(shù)人員 | 12430 | 6720 | 3100 |
| 12 | 電力工程技術(shù)人員 | 12430 | 5790 | 3100 |
| 13 | 建筑工程技術(shù)人員 | 9300 | 4760 | 2890 |
| 14 | 水利工程技術(shù)人員 | 14190 | 3930 | 3100 |
| 15 | 食品工程技術(shù)人員 | 9420 | 5790 | 2890 |
| 16 | 安全工程技術(shù)人員 | 11290 | 7240 | 2990 |
| 17 | 園藝工程技術(shù)人員 | 6520 | 3620 | 2350 |
| 18 | 獸醫(yī) | 7770 | 4860 | 3610 |
| 19 | 臨床和口腔醫(yī)師 | 11700 | 4960 | 2790 |
| 20 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 7140 | 5070 | 2990 |
| 21 | 護理人員 | 6940 | 3820 | 2040 |
| 22 | 統(tǒng)計專業(yè)人員 | 9600 | 4650 | 2860 |
| 23 | 會計專業(yè)人員 | 9940 | 4450 | 2790 |
| 24 | 審計專業(yè)人員 | 14180 | 5690 | 2890 |
| 25 | 稅務(wù)專業(yè)人員 | 11700 | 6210 | 3200 |
| 26 | 人力資源專業(yè)人員 | 10760 | 5270 | 2630 |
| 27 | 銀行專業(yè)人員 | 15540 | 9410 | 4830 |
| 28 | 保險專業(yè)人員 | 15120 | 7030 | 4130 |
| 29 | 律師 | 11700 | 9810 | 3610 |
| 30 | 法律顧問 | 9420 | 7760 | 5170 |
| 31 | 中等職業(yè)教育教師 | 7250 | 5980 | 3510 |
| 32 | 中小學(xué)教育教師 | 7250 | 5480 | 3510 |
| 33 | 幼兒教育教師 | 5180 | 3200 | 2580 |
| 34 | 其他教學(xué)人員 | 6630 | 2870 | 2060 |
| 35 | 記者 | 6210 | 5580 | 2780 |
| 36 | 編輯 | 7520 | 5170 | 2780 |
| 37 | 播音員及節(jié)目主持人 | 7870 | 5070 | 2770 |
| 38 | 圖書資料與攝影專業(yè)人員 | 5180 | 4550 | 2640 |
| 39 | 行政業(yè)務(wù)辦理人員 | 5180 | 4110 | 2680 |
| 40 | 其他安全和消防人員 | 6630 | 3640 | 2370 |
| 41 | 采購人員 | 8280 | 4340 | 2680 |
| 42 | 銷售人員 | 7250 | 3410 | 2060 |
| 43 | 裝卸搬運人員 | 6000 | 4000 | 2770 |
| 44 | 倉儲人員 | 5900 | 3690 | 2270 |
| 45 | 郵政和快遞服務(wù)人員 | 9630 | 4550 | 2270 |
| 46 | 住宿服務(wù)人員 | 4140 | 2690 | 2060 |
| 47 | 餐廳服務(wù)人員 | 5590 | 3310 | 2270 |
| 48 | 銀行服務(wù)人員 | 17090 | 10350 | 5680 |
| 49 | 物業(yè)管理服務(wù)人員 | 4350 | 2790 | 1860 |
| 50 | 其他房地產(chǎn)服務(wù)人員 | 4350 | 2890 | 2270 |
| 51 | 旅游及公共游覽場所服務(wù)人員 | 4660 | 3100 | 2270 |
| 52 | 安全保護服務(wù)人員 | 4660 | 2690 | 1680 |
| 53 | 綠化與園藝服務(wù)人員 | 5800 | 4110 | 2990 |
| 54 | 保姆 | 6210 | 3620 | 2060 |
| 55 | 美容美發(fā)和浴池服務(wù)人員 | 5380 | 3810 | 2580 |
| 56 | 電力供應(yīng)服務(wù)人員 | 13150 | 7240 | 4130 |
| 57 | 燃?xì)夤?yīng)服務(wù)人員 | 6630 | 4760 | 2990 |
| 58 | 水供應(yīng)服務(wù)人員 | 6630 | 4600 | 3200 |
| 59 | 計算機和辦公設(shè)備維修人員 | 5760 | 3700 | 2940 |
| 60 | 日用產(chǎn)品修理人員 | 8080 | 6000 | 3200 |
| 61 | 廣播、電視、電影錄音制作人員 | 6520 | 4760 | 2680 |
| 62 | 健身和娛樂場所服務(wù)人員 | 7250 | 4450 | 2620 |
| 63 | 醫(yī)療輔助服務(wù)人員 | 4860 | 3670 | 2790 |
| 64 | 公共衛(wèi)生服務(wù)人員 | 4760 | 3820 | 2580 |
| 65 | 畜禽飼養(yǎng)人員 | 5800 | 3310 | 2060 |
| 66 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖人員 | 5690 | 4960 | 3100 |
| 67 | 動植物疫病防治人員 | 4660 | 3410 | 1610 |
| 68 | 農(nóng)、林、牧、漁身產(chǎn)加工人員 | 4140 | 3410 | 2370 |
| 69 | 食品、飲料生產(chǎn)加工人員 | 4350 | 3100 | 2580 |
| 70 | 木材加工、家具制作人員 | 3050 | 2790 | 2580 |
| 71 | 玩具制作人員 | 3930 | 3410 | 2270 |
| 72 | 水泥、石灰、石膏制作人員 | 8180 | 5580 | 3510 |
| 73 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員 | 5070 | 4140 | 3510 |
| 74 | 房屋建筑施工人員 | 6940 | 4240 | 2580 |
| 75 | 機械設(shè)備修理人員 | 8800 | 4030 | 2580 |
| 76 | 檢驗試驗人員 | 7040 | 3510 | 2890 |
| 77 | 檢驗、檢測和計量服務(wù)人員 | 5380 | 2890 | 2320 |
| 78 | 方便食品和罐頭食品加工人員 | 4350 | 3100 | 2580 |
| 79 | 出納人員 | 4660 | 4030 | 2890 |
| 80 | 包裝人員 | 5690 | 3510 | 2270 |
| 81 | 安全生產(chǎn)管理人員 | 9320 | 3820 | 2370 |
| 82 | 計算機操作員 | 4660 | 3410 | 2580 |
| 83 | 大型汽車駕駛員 | 6940 | 6210 | 5170 |
| 84 | 小型汽車駕駛員 | 5180 | 4650 | 4130 |
| 85 | 中式烹調(diào)師 | 8280 | 6520 | 3510 |
| 86 | 營業(yè)員 | 3100 | 2530 | 2060 |
| 87 | 理貨員 | 3100 | 2380 | 2060 |
| 88 | 收銀員 | 3100 | 2580 | 2060 |
| 89 | 鍋爐操作工 | 6420 | 5690 | 4130 |
| 90 | 汽車修理工 | 5800 | 4650 | 3510 |
| 91 | 機修鉗工 | 5180 | 4340 | 4030 |
| 92 | 部件裝配工 | 4660 | 4030 | 3460 |
| 93 | 裝飾、裝修、油漆工 | 5180 | 4140 | 3200 |
| 94 | 鉆工 | 5800 | 5170 | 4030 |
| 95 | 焊工 | 5800 | 4650 | 4030 |
| 96 | 車工 | 5690 | 4340 | 4030 |
| 97 | 縫紉工 | 5690 | 2890 | 2320 |
| 98 | 電工 | 5690 | 4650 | 4030 |
| 99 | 加工中心操作工 | 3410 | 2890 | 2320 |
| 100 | 簡單體力勞動工 | 3100 | 2690 | 2060 |
| 說明:該價位包括基礎(chǔ)工資、獎金、加班工資等。 咨詢電話:0557-5019725 |
||||