| 績效目標(biāo)自評表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 項目名稱 | 2025年石林鄉(xiāng)魏樓村特色種養(yǎng)殖補貼到戶項目 | 項目負責(zé)人及電話 | 王鋒 13955751998 | |||||||
| 主管部門 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實施單位 | 石林鄉(xiāng)魏樓村 | |||||||
| 資金情況 (萬元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
| 年度資金總額: | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中:本年財政撥款 | 5 | 5 | - | 100% | - | |||||
| 其他資金 | - | - | ||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||
| 通過落實財政銜接資金補助,鼓勵脫貧群眾(含監(jiān)測幫扶對象)38戶發(fā)展到戶產(chǎn)業(yè),激發(fā)內(nèi)生動力,實現(xiàn)脫貧群眾自主發(fā)展穩(wěn)定增收 | 通過落實財政銜接資金補助,鼓勵脫貧群眾(含監(jiān)測幫扶對象)38戶發(fā)展到戶產(chǎn)業(yè),激發(fā)內(nèi)生動力,實現(xiàn)脫貧群眾自主發(fā)展穩(wěn)定增收。 | |||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實際值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進措施 | ||
| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) | ★補助各類瓜果蔬菜種植面積 | 15 | 28.5畝 | 28.5畝 | 15 | ||||
| ★補助家畜家禽養(yǎng)殖數(shù)量 | 15 | 196 | 196 | 15 | ||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | ★養(yǎng)殖家禽成活率 | 10 | ≥90% | ≥90% | 10 | |||||
| ★種植作物成活率 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||||
| 效 益 指 標(biāo) (30分) |
經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
特色產(chǎn)業(yè)帶動增加脫貧人口(含監(jiān)測對象)收入 | 15 | ≥6萬元 | ≥6萬元 | 15 | ||||
| 社會效益 指標(biāo) |
受益建檔立卡脫貧人口數(shù)(含監(jiān)測對象) | 15 | 86人 | 86人 | 15 | |||||
| 滿意度指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
受益脫貧人口(含監(jiān)測對象)滿意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||
| 總分 | 100 | 100 | ||||||||