| 績效目標自評表 | ||||||||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 新莊鎮(zhèn)張莊村特色種養(yǎng)殖補貼到戶項目 | 項目負責人及電話 | 朱博13965333315 | |||||||||||||
| 主管部門 | 縣農業(yè)農村局 | 實施單位 | 新莊鎮(zhèn)張莊村 | |||||||||||||
| 資金情況 (萬元) |
全年預算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||||||||
| 年度資金總額: | 10.61 | 10.61 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 其中:本年財政撥款 | 10.61 | 10.61 | - | - | ||||||||||||
| 其他資金 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||
| 年度總體目標 | 年初設定目標 | 年度總體目標完成情況綜述 | ||||||||||||||
| 扶持99戶脫貧戶(含監(jiān)測對象)發(fā)展特色種養(yǎng)業(yè),鼓勵其擴大種養(yǎng)殖規(guī)模。 | 扶持99戶脫貧戶(含監(jiān)測對象)發(fā)展特色種養(yǎng)業(yè),鼓勵其擴大種養(yǎng)殖規(guī)模。 | |||||||||||||||
| 績效指標 | 一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 分值 | 年度指標值 | 全年實際值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進措施 | ||||||||
| 產(chǎn) 出 指 標 (50分) |
數(shù)量指標 | ★補助各類瓜果蔬菜種植面積 | 10 | ≥107.5畝 | 107.5畝 | 10 | ||||||||||
| 桃樹種植面積 | ≥5.5畝 | 5.5畝 | ||||||||||||||
| 蘋果樹種植面積 | ≥11畝 | 11畝 | ||||||||||||||
| 大棚蔬菜種植面積 | ≥4畝 | 4畝 | ||||||||||||||
| 露地蔬菜種植面積 | ≥87畝 | 87畝 | ||||||||||||||
| ★補助家畜家禽養(yǎng)殖數(shù)量 | 10 | ≥359只 | 359只 | 10 | ||||||||||||
| 羊養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥274只 | 274只 | ||||||||||||||
| 豬養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥75頭 | 75頭 | ||||||||||||||
| 質量指標 | ★種植作物成活率 | 10 | ≥98% | ≥98% | 10 | |||||||||||
| ★養(yǎng)殖家畜家禽成活率 | 10 | 95% | 95% | 10 | ||||||||||||
| 成本指標 | 作物種植畝均補助標準 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 桃樹畝均補助成本 | 400元/畝 | 400元/畝 | ||||||||||||||
| 蘋果樹畝均補助成本(季節(jié)) | 400元/畝 | 400元/畝 | ||||||||||||||
| 大棚蔬菜畝均補助成本(季節(jié)) | 750元/畝 | 750元/畝 | ||||||||||||||
| 露地蔬菜畝均補助成本(季節(jié)) | 200元/畝 | 200元/畝 | ||||||||||||||
| 露地蔬菜畝均補助成本(常年) | 300元/畝 | 300元/畝 | ||||||||||||||
| 養(yǎng)殖補助標準 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 羊養(yǎng)殖補助標準 | 200元/只 | 200元/只 | ||||||||||||||
| 豬養(yǎng)殖補助標準 | 400元/頭 | 400元/頭 | ||||||||||||||
| 驢養(yǎng)殖補助標準 | 750元/頭 | 750元/頭 | ||||||||||||||
| 效 益 指 標 (30分) |
經(jīng)濟效益指標 | ★★★特色產(chǎn)業(yè)帶動增加脫貧人口收入(總收入) | 15 | 12 | 12 | 15 | ||||||||||
| 社會效益指標 | ★★★受益脫貧戶人口數(shù) | 15 | 254 | 254 | 15 | |||||||||||
| 滿意度指標 (10分) |
服務對象滿意度指標 | 受益建檔立卡貧困人口滿意度 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||||||||||
| 總分 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 注:1.一級指標分值統(tǒng)一設置為:產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況,上述權重可做適當調整,但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分最高不能超過該指標分值上限。 | ||||||||||||||||
| 2.定性指標根據(jù)指標完成情況分為:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理確定得分。 | ||||||||||||||||
| 3.定量指標若為正向指標(即指標值為≥*),則得分計算方法應用全年實際值/年度指標值╳該指標分值;若定量指標為反向指標(即指標值為≤*),則得分計算方法應用年度指標值/全年實際值╳該指標分值;定量指標得分最高不得超過該指標分值上限。 | ||||||||||||||||