| 蕭縣人力資源市場2023年部分職位(工種)工資價位表 | ||||
| 序號 | 工種 | 高價位(元/月) | 中價位(元/月) | 低價位(元/月) |
| 1 | 企業(yè)總經(jīng)理 | 17000 | 11200 | 6700 |
| 2 | 生產(chǎn)經(jīng)營部門經(jīng)理 | 10000 | 6000 | 4500 |
| 3 | 銷售和營銷部門經(jīng)理 | 9500 | 7000 | 5000 |
| 4 | 行政部門經(jīng)理 | 8700 | 6700 | 4500 |
| 5 | 財務(wù)部門經(jīng)理 | 7300 | 5000 | 4000 |
| 6 | 人事部門經(jīng)理 | 7300 | 6000 | 4500 |
| 7 | 采購部門經(jīng)理 | 7300 | 5000 | 4000 |
| 8 | 工程技術(shù)人員 | 6700 | 5600 | 4500 |
| 9 | 機械工程技術(shù)人員 | 5600 | 5050 | 4500 |
| 10 | 建筑工程技術(shù)人員 | 5600 | 5000 | 4500 |
| 11 | 食品工程技術(shù)人員 | 5000 | 4000 | 3400 |
| 12 | 統(tǒng)計專業(yè)人員 | 5050 | 4000 | 3400 |
| 13 | 會計專業(yè)人員 | 6200 | 4500 | 4000 |
| 14 | 人力資源專業(yè)人員 | 5400 | 3900 | 2800 |
| 15 | 行政業(yè)務(wù)辦理人員 | 3900 | 3400 | 2800 |
| 16 | 機械設(shè)備修理人員 | 5600 | 3900 | 2500 |
| 17 | 水生產(chǎn)、輸排和水處理人員 | 4500 | 4000 | 3400 |
| 18 | 檢驗、檢測和計量服務(wù)人員 | 3400 | 2800 | 2250 |
| 19 | 方便食品和罐頭食品加工人員 | 3400 | 2800 | 2250 |
| 20 | 銷售人員 | 6000 | 4500 | 2000 |
| 21 | 出納人員 | 4500 | 3900 | 2800 |
| 22 | 保衛(wèi)人員 | 3100 | 2700 | 2250 |
| 23 | 倉儲人員 | 4000 | 2800 | 2250 |
| 24 | 采購人員 | 3400 | 2800 | 2400 |
| 25 | 包裝人員 | 3400 | 2800 | 2300 |
| 26 | 安全生產(chǎn)管理人員 | 3400 | 2800 | 2100 |
| 27 | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)人員 | 3150 | 2700 | 2200 |
| 28 | 檢驗試驗人員 | 3900 | 3400 | 2800 |
| 29 | 計算機操作員 | 3500 | 3000 | 2500 |
| 30 | 大型汽車駕駛員 | 6700 | 6000 | 5000 |
| 31 | 小型汽車駕駛員 | 5000 | 4500 | 4000 |
| 32 | 住宿服務(wù)人員 | 2800 | 2500 | 2000 |
| 33 | 餐廳服務(wù)人員 | 2800 | 2400 | 2000 |
| 34 | 物業(yè)管理服務(wù)人員 | 2800 | 2500 | 2200 |
| 35 | 中式烹調(diào)師 | 5600 | 5000 | 3400 |
| 36 | 營業(yè)員 | 2800 | 2450 | 2000 |
| 37 | 理貨員 | 2500 | 2200 | 2000 |
| 38 | 收銀員 | 2800 | 2400 | 2000 |
| 39 | 鍋爐操作工 | 6200 | 5500 | 4000 |
| 40 | 汽車修理工 | 5600 | 4500 | 3400 |
| 41 | 機修鉗工 | 5000 | 4200 | 3900 |
| 42 | 部件裝配工 | 4500 | 3900 | 3350 |
| 43 | 裝飾、裝修、油漆工 | 5000 | 4000 | 3100 |
| 44 | 鉆工 | 5600 | 5000 | 3900 |
| 45 | 焊工 | 5600 | 4500 | 3900 |
| 46 | 車工 | 5050 | 4200 | 3900 |
| 47 | 縫紉工 | 3400 | 2800 | 2250 |
| 48 | 電工 | 5050 | 4500 | 3900 |
| 49 | 加工中心操作工 | 3150 | 2800 | 2250 |
| 50 | 簡單體力勞動工 | 3000 | 2300 | 2000 |
| 說明:該價位包括基礎(chǔ)工資、獎金、加班工資等。 咨詢電話:5019725 |
||||