• 
    
    信息分類: 內(nèi)容分類: 財政專項扶貧資金分配結(jié)果
    發(fā)文日期: 2022-11-13 10:48:34 生成日期: 2022-11-13 10:48:34
    生效時間: 廢止時間:
    發(fā)布機構(gòu): 楊樓鎮(zhèn)人民政府 文  號:
    名  稱: 楊樓鎮(zhèn)2022年小額信貸名單
    關(guān)詞:

    楊樓鎮(zhèn)2022年小額信貸名單

    發(fā)表時間:2022-11-13 10:48信息來源:楊樓鎮(zhèn)人民政府作者:楊樓鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護視力色:
    鄉(xiāng)鎮(zhèn) 貸款人員 貸款銀行詳細名稱 貸款額度
    (元)
    借款日 到期日 貸款用途 年利率(%) 貼息利率(%) 是否參加過信用等級評定 貸款類型
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 朱杰 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220420 20230420 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 姜傳永 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220629 20230629 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 袁龍輝 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220519 20230519 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 宋新亞 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220527 20230527 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 朱言軍 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220614 20230614 第三產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 宋玉標 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220616 20230616 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 宋朝禮 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220616 20230616 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 李升龍 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220629 20230629 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 李祥林 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220629 20230629 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 楊德尚 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220420 20230420 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 田自強 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220519 20230519 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 高振輝 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220425 20230425 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 孫中亞 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 30000 20220413 20230413 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 劉漢利 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220606 20230606 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 杜長民 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220606 20230606 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 余三河 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220606 20230606 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 胡蘋 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220606 20230606 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 朱素菊 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220614 20230614 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 縱游天 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220414 20230413 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 馬士梅 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220523 20230523 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 張長美 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220428 20230428 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 吳紅菊 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220428 20230428 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 朱良崗 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220526 20230526 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 夏連會 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 50000 20220614 20230614 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    蕭縣 楊樓鎮(zhèn) 耿建武 農(nóng)村商業(yè)銀行宿州蕭縣支行 30000 20220616 20230616 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 新增
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •