| 附2-6 | ||||||||
| 績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
| (2023年度) | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 永堌鎮(zhèn)竇莊村庭院特色種植 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 杜長(zhǎng)杰 13485825840 |
|||||
| 主管部門 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 永堌鎮(zhèn)竇莊村 | |||||
| 資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 20 | ||||||
| 其中:財(cái)政撥款 | 20 | |||||||
| 其他資金 | 0 | |||||||
| 總 體 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | |||||||
| 目標(biāo):通過利用閑置土地40畝,依托村黨組織領(lǐng)辦合作社帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展庭院種植,實(shí)現(xiàn)村集體、農(nóng)戶共同增收的目標(biāo)。 | ||||||||
| 績(jī) 效 指 標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 種植甜棗、蔬菜、葡萄等 | ≥40畝 | |||||
| …… | ||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | 100% | ||||||
| …… | ||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成及時(shí)率 | 100% | ||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 項(xiàng)目建設(shè)造價(jià)低于當(dāng)?shù)仄骄鶚?biāo)準(zhǔn)的比例 | 100% | ||||||
| …… | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益 指標(biāo) |
受益人口數(shù)量 | ≥180人 | |||||
| …… | ||||||||
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) |
項(xiàng)目使用年限 | ≥2年 | ||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo) |
受益人口滿意度 | ≥95% | |||||
| …… | ||||||||
| 注:各地請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,從上述績(jī)效指標(biāo)中選擇適合的填報(bào)(可結(jié)合已下達(dá)的中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效指標(biāo)),也可自行增加或適當(dāng)調(diào)整。 | ||||||||