| 附2-6 | ||||||||
| 績效目標(biāo)申報(bào)表 | ||||||||
| (2023年度) | ||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 永堌鎮(zhèn)馬莊村農(nóng)村黑臭水體綜合整治項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 馬新佳 15221874761 |
|||||
| 主管部門 | 縣生態(tài)環(huán)境分局 | 實(shí)施單位 | 永堌鎮(zhèn)馬莊村 | |||||
| 資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 70 | ||||||
| 其中:財(cái)政撥款 | 70 | |||||||
| 其他資金 | 0 | |||||||
| 總 體 目 標(biāo) |
年度目標(biāo) | |||||||
| 目標(biāo):整治村內(nèi)黑臭水體7600平方米,改善脫貧人口(含監(jiān)測幫扶對象)及一般農(nóng)戶生產(chǎn)生活設(shè)施條件,提升村內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施水平。 | ||||||||
| 績 效 指 標(biāo) |
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 黑臭水體整治 | ≥7600平方米 | |||||
| …… | ||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 | 100% | ||||||
| …… | ||||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成及時(shí)率 | 100% | ||||||
| …… | ||||||||
| 成本指標(biāo) | 項(xiàng)目建設(shè)造價(jià)低于當(dāng)?shù)仄骄鶚?biāo)準(zhǔn)的比例 | 100% | ||||||
| …… | ||||||||
| 效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) |
受益人口數(shù)量 | ≥5407人 | |||||
| …… | ||||||||
| 可持續(xù)影響 指標(biāo) |
工程使用年限 | ≥3年 | ||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
受益人口滿意度 | ≥95% | |||||
| …… | ||||||||
| 注:各地請根據(jù)實(shí)際情況,從上述績效指標(biāo)中選擇適合的填報(bào)(可結(jié)合已下達(dá)的中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效指標(biāo)),也可自行增加或適當(dāng)調(diào)整。 | ||||||||