• 
    
    信息分類: 內(nèi)容分類: 精準扶貧貸款
    發(fā)文日期: 2025-04-21 16:48:42 生成日期: 2025-04-21 16:48:42
    生效時間: 廢止時間:
    發(fā)布機構(gòu): 永堌鎮(zhèn)人民政府 文  號:
    名  稱: 永堌鎮(zhèn)2025年小額信貸人員信息
    關(guān)詞:

    永堌鎮(zhèn)2025年小額信貸人員信息

    發(fā)表時間:2025-04-21 16:48信息來源:永堌鎮(zhèn)人民政府作者:永堌鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護視力色:
    序號 貸款人姓名 貸款金額(元) 借款日 到期日 貸款用途 年利率(%)
    1 趙*英 50,000.00 2025/1/9 2026/1/9 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    2 武*娣 50,000.00 2025/1/15 2026/1/15 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    3 明* 50,000.00 2025/1/15 2026/1/15 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    4 王*嶺 50,000.00 2025/1/15 2026/1/15 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    5 張* 50,000.00 2025/1/15 2026/1/15 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    6 魏*嘯 50,000.00 2025/1/15 2026/1/15 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    7 田*玲 50,000.00 2025/1/15 2026/1/15 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    8 楊*華 50,000.00 2025/1/15 2026/1/15 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    9 葛*洪 50,000.00 2025/1/15 2026/1/15 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    10 常*榮 50,000.00 2025/1/17 2026/1/17 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    11 石*亮 50,000.00 2025/1/17 2026/1/17 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    12 李*君 50,000.00 2025/1/21 2026/1/21 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    13 孫*備 50,000.00 2025/1/21 2026/1/21 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    14 武* 50,000.00 2025/1/21 2026/1/21 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    15 李*松 50,000.00 2025/1/21 2026/1/21 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    16 張*柱 50,000.00 2025/1/21 2026/1/21 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    17 王* 50,000.00 2025/1/23 2026/1/22 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    18 王*梅 50,000.00 2025/1/23 2026/1/22 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    19 李*軍 50,000.00 2025/1/23 2026/1/22 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    20 田*佰 50,000.00 2025/1/24 2026/1/24 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    21 郭*偉 50,000.00 2025/1/24 2026/1/24 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    22 姜*勛 50,000.00 2025/1/27 2026/1/27 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    23 劉* 50,000.00 2025/1/27 2026/1/27 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    24 李*結(jié) 50,000.00 2025/1/27 2026/1/27 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    25 朱*柱 50,000.00 2025/2/7 2026/2/7 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    26 郭*作 50,000.00 2025/2/7 2026/2/7 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    27 劉*梅 50,000.00 2025/2/11 2026/2/11 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    28 孫*周 50,000.00 2025/2/11 2026/2/11 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    29 張*海 50,000.00 2025/2/14 2026/2/14 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    30 石*站 50,000.00 2025/2/28 2026/2/28 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    31 王*亮 50,000.00 2025/2/28 2026/2/28 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    32 杜*娟 50,000.00 2025/3/27 2026/3/27 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    33 陳*華 50,000.00 2025/4/9 2026/4/9 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    34 張* 50,000.00 2025/4/9 2026/4/9 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    35 秦*良 50,000.00 2025/4/9 2026/4/9 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    36 邵* 50,000.00 2025/4/9 2026/4/9 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    37 郭*英 50,000.00 2025/4/9 2026/4/9 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    38 王* 50,000.00 2025/4/10 2026/4/10 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    39 張*江 50,000.00 2025/4/10 2026/4/10 第一產(chǎn)業(yè) 3.45
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •