| 績效目標自評表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 項目名稱 | 2025年永堌鎮(zhèn)前進村特色種養(yǎng)殖補貼到戶項目 | 項目負責人及電話 | 王先榮 15955790130 |
|||||||
| 主管部門 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實施單位 | 永堌鎮(zhèn)前進村 | |||||||
| 資金情況 (萬元) |
全年預算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
| 年度資金總額: | 4.54 | 4.54 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中:本年財政撥款 | 4.54 | 4.54 | - | 100% | - | |||||
| 其他資金 | - | - | ||||||||
| 年度總體目標 | 年初設定目標 | 年度總體目標完成情況綜述 | ||||||||
| 落實32戶特色種養(yǎng)業(yè)補助政策,增加脫貧人口(含監(jiān)測幫扶對象)家庭收入 | 落實32戶特色種養(yǎng)業(yè)補助政策,增加脫貧人口(含監(jiān)測幫扶對象)家庭收入 | |||||||||
| 績效指標 | 一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 分值 | 年度指標值 | 全年實際值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進措施 | ||
| 產(chǎn) 出 指 標 (50分) |
數(shù)量指標 | ★補助各類瓜果蔬菜種植面積 | 10 | ≥23畝 | 23畝 | 10 | ||||
| 杏樹種植面積 | ≥21畝 | 21畝 | ||||||||
| 大棚蔬菜種植面積 | ≥2畝 | 2畝 | ||||||||
| ★補助家畜家禽養(yǎng)殖數(shù)量 | 10 | ≥292只 | 292只 | 10 | ||||||
| 牛養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥4頭 | 4頭 | ||||||||
| 羊養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥288只 | 288只 | ||||||||
| …… | ||||||||||
| 質(zhì)量指標 | ★種植作物成活率 | 15 | ≥95% | 95% | 15 | |||||
| ★養(yǎng)殖家畜家禽成活率 | 15 | ≥90% | 90% | 15 | ||||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 標 (30分) |
經(jīng)濟效益 指標 |
★★★特色產(chǎn)業(yè)帶動增加受益農(nóng)戶收入(總收入) | 15 | ≥5.44萬元 | 5.44萬元 | 15 | ||||
| 社會效益 指標 |
★★★受益人口數(shù) | 15 | ≥75人 | 75人 | 15 | |||||
| 滿意度指標 (10分) |
服務對象 滿意度指標 |
受益人口滿意度 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | ||||
| 總分 | 100 | 100 | ||||||||