| 績效目標(biāo)自評表 | ||||||||||
| (2025年度) | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2025年永堌鎮(zhèn)許崗村特色種養(yǎng)殖補(bǔ)貼到戶項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 許崗 13905673625 |
|||||||
| 主管部門 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 永堌鎮(zhèn)許崗村 | |||||||
| 資金情況 (萬元) |
全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | |||||
| 年度資金總額: | 1.73 | 1.73 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中:本年財(cái)政撥款 | 1.73 | 1.73 | - | 100% | - | |||||
| 其他資金 | - | - | ||||||||
| 年度總體目標(biāo) | 年初設(shè)定目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況綜述 | ||||||||
| 扶持13戶發(fā)展特色種養(yǎng)業(yè),支持脫貧人口(含監(jiān)測幫扶對象)自主發(fā)展增收,激發(fā)脫貧人口內(nèi)生動(dòng)力,擴(kuò)大種養(yǎng)殖規(guī)模,增加脫貧戶收入; | 落實(shí)扶持13戶發(fā)展特色種養(yǎng)業(yè),支持脫貧人口(含監(jiān)測幫扶對象)自主發(fā)展增收,激發(fā)脫貧人口內(nèi)生動(dòng)力,擴(kuò)大種養(yǎng)殖規(guī)模,增加脫貧戶收入; | |||||||||
| 績效指標(biāo) | 一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 年度指標(biāo)值 | 全年實(shí)際值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施 | ||
| 產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) | ★補(bǔ)助各類瓜果蔬菜種植面積 | 10 | ≥30畝 | 30畝 | 10 | ||||
| 豌豆種植面積 | ≥4畝 | 4畝 | ||||||||
| 杏樹種植面積 | ≥26畝 | 26畝 | ||||||||
| ★補(bǔ)助家畜家禽養(yǎng)殖數(shù)量 | 10 | ≥27只、頭 | 27只、頭 | 10 | ||||||
| 豬養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥9頭 | 9頭 | ||||||||
| 羊養(yǎng)殖數(shù)量 | ≥18只 | 18只 | ||||||||
| …… | ||||||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | ★種植作物成活率 | 15 | ≥95% | 95% | 15 | |||||
| ★養(yǎng)殖家畜家禽成活率 | 15 | ≥90% | 90% | 15 | ||||||
| …… | ||||||||||
| 效 益 指 標(biāo) (30分) |
經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) |
★★★特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加受益農(nóng)戶收入(總收入) | 15 | ≥2.8萬元 | 2.8萬元 | 15 | ||||
| 社會(huì)效益 指標(biāo) |
★★★受益人口數(shù) | 15 | ≥26人 | 26人 | 15 | |||||
| 滿意度指標(biāo) (10分) |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
受益人口滿意度 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | ||||
| 總分 | 100 | 100 | ||||||||