• 
    
    信息分類: 內(nèi)容分類: 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃
    發(fā)文日期: 2024-06-17 16:28:09 生成日期: 2024-06-17 16:28:09
    生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 張莊寨鎮(zhèn)人民政府 文  號:
    名  稱: 【食堂飯菜價(jià)格、帶量食譜】蕭縣張莊寨鎮(zhèn)5+1營養(yǎng)午餐帶量食譜
    關(guān)詞:

    【食堂飯菜價(jià)格、帶量食譜】蕭縣張莊寨鎮(zhèn)5+1營養(yǎng)午餐帶量食譜

    發(fā)表時(shí)間:2024-06-17 16:28信息來源:張莊寨鎮(zhèn)人民政府作者:張莊寨閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
    蕭縣張莊寨鎮(zhèn)小學(xué)5+1營養(yǎng)午餐帶量食譜 蕭縣張莊寨鎮(zhèn)中學(xué)5+2營養(yǎng)午餐帶量食譜
    2024年6月17日至6月21 2024年6月17日至6月21
    周次 食譜 食材品種 規(guī)格 食材用量 單價(jià)(元/kg) 金額 備注 周次 食譜 食材品種 規(guī)格 食材用量 單價(jià)(元/kg) 金額 備注

    6.17
    米飯、豬肉炒豆角、青椒炒土豆絲、雜糧粥、水果 1 kg 0.12 5.00  0.60  5.53 
    6.17
    米飯、豬肉炒豆角、青椒炒土豆絲、雜糧粥、水果 1 kg 0.130  5.00  0.65  6.05 
    2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
    3 豬肉 kg 0.085 23.60  2.01  3 豬肉 kg 0.095  23.60  2.24 
    4 豆角 kg 0.15 3.00  0.45  4 豆角 kg 0.16 3.00  0.48 
    5 土豆 kg 0.15 2.40  0.36  5 土豆 kg 0.16 2.40  0.38 
    6 青椒 kg 0.02 2.00  0.040  6 青椒 kg 0.02 2.00  0.04 
    7 雜糧 kg 0.012 15.00  0.18  7 雜糧 kg 0.015 15.00  0.23 
    10 蘋果 kg 0.2 6.80  1.36  10 蘋果 kg 0.22 6.80  1.50 
    11 鹽及佐料 0.30  11 鹽及佐料 0.30 

    6.18
    饅頭、雞腿燒青南瓜粉絲、西紅柿炒蛋、綠豆粥 1 kg 0.12 3.80  0.46  4.50 
    6.18
    饅頭、雞腿燒青南瓜粉絲、西紅柿炒蛋、綠豆粥,水果 1 kg 0.13 3.80  0.49  5.52 
    2 0.02 11.60  0.23  2 0.02 11.60  0.23 
    3 雞肉 kg 0.12 15.00  1.80  3 雞肉 kg 0.13 15.00  1.95 
    4 青南瓜 kg 0.15 3.00  0.45  4 青南瓜 kg 0.16 3.00  0.48 
    5 粉絲 kg 0.01 14.00  0.14  5 粉絲 kg 0.01 14.00  0.14 
    6 西紅柿 kg 0.12 2.40  0.29  6 西紅柿 kg 0.12 2.40  0.29 
    7 雞蛋 kg 0.072 8.20  0.59  7 雞蛋 kg 0.08 8.20  0.66 
    8 綠豆 kg 0.02 12.00  0.24  8 綠豆 kg 0.02 12.00  0.24 
    9 0.00  9 香蕉 kg 0.20  5.20  1.01 
    10 鹽及佐料 0.30  10 鹽及佐料 0.00  0.03 

    6.19
    饅頭、牛肉燒土豆粉條、芹菜炒豆干、小米粥、水果 1 kg 0.12 3.80  0.46  8.62 
    6.19
    饅頭、牛肉燒土豆粉條、芹菜炒豆干、小米粥、水果 1 kg 0.130  3.80  0.49  10.04 
    2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
    3 牛肉 kg 0.08 61.10  4.89  3 牛肉 kg 0.090  61.10  5.50 
    4 粉絲 kg 0.01 14.00  0.14  4 粉絲 kg 0.01 14.00  0.14 
    5 土豆 kg 0.15 2.40  0.36  5 土豆 kg 0.16 2.40  0.38 
    6 芹菜 kg 0.1 5.00  0.50  6 芹菜 kg 0.11 5.00  0.55 
    7 豆干 kg 0.05 12.00  0.60  7 豆干 kg 0.06 12.00  0.72 
    8 青椒 kg 0.02 2.00  0.040  8 青椒 kg 0.02 2.00  0.04 
    9 小米 kg 0.01 12.00  0.12  9 小米 kg 0.015 12.00  0.18 
    10 香蕉 kg 0.19 5.20  0.99  10 蘋果 kg 0.22 6.80  1.50 
    11 鹽及佐料 0.30  11 鹽及佐料 0.30 

    6.20
    米飯、肉絲炒花菜木耳、香菇炒青菜、蜜棗花生粥 1 kg 0.12 5.00  0.60  5.40 
    6.20
    米飯、肉絲炒花菜木耳、香菇炒青菜、蜜棗花生粥,水果 1 kg 0.130  5.00  0.65  6.94 
    2 0.02 11.60  0.23  2 0.020  11.60  0.23 
    3 豬肉 kg 0.085 23.60  2.01  3 豬肉 kg 0.095  23.60  2.24 
    5 花菜 kg 0.15 4.00  0.60  5 花菜 kg 0.16 4.00  0.64 
    6 木耳 kg 0.001 80.00  0.08  6 木耳 kg 0.001 80.00  0.08 
    7 青椒 kg 0.02 2.00  0.04  7 青椒 kg 0.02 2.00  0.04 
    8 香菇 kg 0.05 20.00  1.00  8 香菇 kg 0.06 20.00  1.20 
    9 青菜 kg 0.1 2.50  0.25  9 青菜 kg 0.115 2.20  0.25 
    10 無核蜜棗 kg 0.01 15.00  0.15  10 無核蜜棗 kg 0.01 15.00  0.15 
    11 花生 kg 0.01 14.00  0.14  11 花生 kg 0.01 14.00  0.14 
    12 12 香蕉 kg 0.195 5.20  1.01 
    11 鹽及佐料 0.30  13 鹽及佐料 0.00  0.30 

    6.21
    饅頭、豬肉燒冬瓜豆腐、青椒炒荀瓜、小米南瓜粥、水果 1 kg 0.12 3.80  0.46  5.95 
    6.21
    饅頭、豬肉燒冬瓜豆腐、青椒炒荀瓜、小米南瓜粥、水果 1 kg 0.13  3.80  0.49  6.45 
    2 0.02 11.60  0.23  2 0.02  11.60  0.23 
    3 豬肉 kg 0.085 23.60  2.01  3 豬肉 kg 0.095  23.60  2.24 
    4 冬瓜 kg 0.15 2.80  0.42  4 冬瓜 kg 0.16  2.80  0.45 
    5 豆腐 kg 0.05 6.00  0.30  5 豆腐 kg 0.06  6.00  0.36 
    6 荀瓜 kg 0.15 3.60  0.54  6 荀瓜 kg 0.15  3.60  0.54 
    7 木耳 kg 0.001 80.00  0.08  7 木耳 kg 0.001  80.00  0.08 
    8 青椒 kg 0.02 2.00  0.04  8 青椒 kg 0.02  2.00  0.04 
    9 南瓜 kg 0.05 2.00  0.10  9 南瓜 kg 0.05  2.00  0.10 
    10 小米 kg 0.01 12.00  0.12  10 小米 kg 0.01  12.00  0.12 
    11 蘋果 kg 0.2 6.80  1.36  11 蘋果 kg 0.220  6.80  1.50 
    12 鹽及佐料 0.30  12 鹽及佐料 0.30 
    備注:大蔥每斤1.2元,姜每斤7元 30.00  備注:大蔥每斤1.2元,姜每斤7元 35.00 
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •