| 績效目標自評表 | ||||||||
| (2024年度) | ||||||||
| 項目名稱 | 河西村特色種養(yǎng)補貼到戶項目 | 項目負責人及電話 | 李寧0557-5788003 | |||||
| 主管部門 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實施單位 | 張莊寨鎮(zhèn)人民政府 | |||||
| 資金情況 (萬元) |
年度資金總額: | 5.015 | ||||||
| 其中:財政撥款 | 5.015 | |||||||
| 其他資金 | ||||||||
| 總 體 目 標 |
年度目標 | |||||||
| 扶持36戶發(fā)展特色種養(yǎng)業(yè),落實特色種養(yǎng)業(yè)獎補政策,增加脫貧戶家庭收入。 | ||||||||
| 績 效 指 標 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
| 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 補助各類瓜果蔬菜種植面積 | 23畝 | |||||
| 大棚蔬菜種植面積 | 3畝 | |||||||
| 露地蔬菜種植面積 | 20畝 | |||||||
| 羊養(yǎng)殖數(shù)量 | 333只 | |||||||
| 牛養(yǎng)殖數(shù)量 | 5頭 | |||||||
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖數(shù)量 | 3畝 | |||||||
| 效益指標 | 經(jīng)濟效益 指標 |
特色產(chǎn)業(yè)帶動增加受益農(nóng)戶收入(總收入) | 5.015萬元 | |||||
| …… | ||||||||
| 社會效益 指標 |
受益戶數(shù) | 36戶 | ||||||
| …… | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象 滿意度指標 |
受益人口滿意度 | ≥95% | |||||
| …… | ||||||||
| 注:各地請根據(jù)實際情況,從上述績效指標中選擇適合的填報(其中三顆星為必填的核心績效指標,可結(jié)合已下達的中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效指標),也可自行增加或適當調(diào)整。 | ||||||||