• 
    
    信息分類: 內(nèi)容分類: 農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃
    發(fā)文日期: 2024-06-21 16:29:47 生成日期: 2024-06-21 16:29:47
    生效時間: 廢止時間:
    發(fā)布機構(gòu): 趙莊鎮(zhèn)人民政府 文  號:
    名  稱: 蕭縣趙莊鎮(zhèn)中小學(xué)5+1營養(yǎng)午餐帶量食譜
    關(guān)詞:

    蕭縣趙莊鎮(zhèn)中小學(xué)5+1營養(yǎng)午餐帶量食譜

    發(fā)表時間:2024-06-21 16:29信息來源:趙莊鎮(zhèn)人民政府作者:趙莊鎮(zhèn)閱讀人次: 字體:[    ] 保護視力色:
    蕭縣趙莊鎮(zhèn)小學(xué)5+1營養(yǎng)午餐帶量食譜 蕭縣趙莊鎮(zhèn)中學(xué)5+2營養(yǎng)午餐帶量食譜
    2024年6月17日至6月21日 2024年6月17日至6月21日
    周次 食譜 食材品種 規(guī)格 食材用量 單價(元/kg) 金額 備注 周次 食譜 食材品種 規(guī)格 食材用量 單價(元/kg) 金額 5.97 

    6.17
    饅頭、豬肉青椒豆角、青椒炒土豆片、小米稀飯、水果 1 kg 0.12 4.00  0.48  5.51 
    6.17
    饅頭、豬肉青椒豆角、青椒炒土豆片、小米稀飯、水果 1 kg 0.14 4.00  0.56 
    2 0.02 10.20  0.20  2 0.02 10.20  0.20 
    3 豬肉 kg 0.09 20.00  1.80  3 豬肉 kg 0.1 20.00  2.00 
    4 豆角 kg 0.17 4.52  0.77  4 豆角 kg 0.2 4.52  0.90 
    5 青椒 kg 0.04 1.80  0.07  5 青椒 kg 0.04 1.80  0.07 
    6 土豆 kg 0.15 2.28  0.34  6 土豆 kg 0.17 2.28  0.39 
    7 小米 kg 0.01 11.00  0.11  7 小米 kg 0.01 11.00  0.11 
    8 水蜜桃 kg 0.2 7.18  1.44  8 水蜜桃 kg 0.2 7.18  1.44 
    9 0.00  9
    10 鹽及佐料 0.30  11 鹽及佐料 0.30 

    6.18
    米飯、南瓜雞香菇、海味菇炒青菜、雜糧稀飯 1 kg 0.12 5.30  0.64  5.18 
    6.18
    米飯、南瓜雞香菇、海味菇炒青菜、雜糧稀飯、水果 1 kg 0.13 5.30  0.69  6.90 
    2 0.02 10.20  0.20  2 0.02 10.20  0.20 
    3 雞腿 kg 0.11 15.00  1.65  3 雞腿 kg 0.12 15.00  1.80 
    4 青南瓜 kg 0.18 3.40  0.61  4 青南瓜 kg 0.19  3.40  0.65 
    5 香菇 kg 0.03 19.00  0.57  5 香菇 kg 0.030  19.00  0.57 
    6 海味菇 kg 0.12 7.16  0.86  6 海味菇 kg 0.13 7.16  0.93 
    7 小青菜 kg 0.08 3.00  0.24  7 小青菜 kg 0.09 3.00  0.27 
    8 雜糧 kg 0.01 11.20  0.11  8 雜糧 kg 0.01 11.20  0.11 
    9 0.00  9 蘋果 kg 0.2 6.90  1.38 
    10 鹽及佐料 0.30  10 鹽及佐料 0.30 

    6.19
    饅頭、牛肉燒土豆海帶、花菜青椒、綠豆稀飯.水果 1 kg 0.12 4.00  0.48  8.45 
    6.19
    饅頭、牛肉燒土豆海帶、花菜青椒、綠豆稀飯.水果 1 kg 0.14 4.00  0.56  9.33 
    2 0.02 10.20  0.20  2 0.02 10.20  0.20 
    3 牛肉 kg 0.08 58.00  4.64  3 牛肉 kg 0.09 58.00  5.22 
    4 土豆 kg 0.17 2.28  0.39  4 土豆 kg 0.2 2.28  0.46 
    5 海帶 kg 0.01 28.00  0.28  5 海帶 kg 0.01 28.00  0.28 
    6 花菜 kg 0.15 2.96  0.44  6 花菜 kg 0.17 2.96  0.50 
    7 青椒 kg 0.02 1.80  0.07  7 青椒 kg 0.02 1.80  0.07 
    8 綠豆 kg 0.021 10.00  0.21  8 綠豆 kg 0.03 10.00  0.30 
    9 水蜜桃 kg 0.2 7.18  1.44  9 水蜜桃 kg 0.2 7.18  1.44 
    10 鹽及佐料 0.30  10 鹽及佐料 0.30 

    6.20
    米飯、雞腿冬瓜香菇、西紅柿炒雞蛋、紫菜蛋湯 1 kg 0.12 5.30  0.64  5.02 
    6.20
    米飯、雞腿冬瓜香菇、西紅柿炒雞蛋、紫菜蛋湯、水果 1 kg 0.13 5.30  0.69  6.44 
    2 0.02 10.20  0.20  2 0.02 10.20  0.20 
    3 雞腿 kg 0.11 15.00  1.65  3 雞腿 kg 0.11 15.00  1.65 
    4 冬瓜 kg 0.2 1.96  0.39  4 冬瓜 kg 0.22 1.96  0.43 
    5 香菇 kg 0.03 19.00  0.57  5 香菇 kg 0.04 19.00  0.76 
    6 西紅柿 kg 0.15 3.20  0.48  6 西紅柿 kg 0.17 3.20  0.54 
    7 雞蛋 kg 0.08 8.60  0.69  7 雞蛋 kg 0.09 8.60  0.77 
    8 紫菜 kg 0.001 96.00  0.10  8 紫菜 kg 0.001 96.00  0.10 
    9 9 香蕉 kg 0.19 5.20  0.99 
    10 鹽及佐料 0.30  11 鹽及佐料 0.30 
    五6.21 饅頭、豬肉豆芽粉條、芹菜豆皮,雜糧稀飯、水果 1 kg 0.12 4.00  0.48  5.83  五6.21 饅頭、豬肉豆芽粉條、芹菜豆皮,雜糧稀飯、水果 1 kg 0.14 4.00  0.56  6.36 
    2 0.02 10.20  0.20  2 0.02 10.20  0.20 
    3 豬肉 kg 0.09 20.00  1.80  3 豬肉 kg 0.1 20.00  2.00 
    4 豆芽 kg 0.15 3.28  0.49  4 豆芽 kg 0.16 3.28  0.52 
    5 粉條 kg 0.01 12.00  0.12  5 粉條 kg 0.01 12.00  0.12 
    6 芹菜 kg 0.14 4.20  0.59  6 芹菜 kg 0.17 4.20  0.71 
    7 豆皮 kg 0.04 8.90  0.36  7 豆皮 kg 0.05 8.90  0.45 
    8 雜糧 kg 0.01 11.20  0.11  8 雜糧 kg 0.01 11.20  0.11 
    9 蘋果 kg 0.2 6.90  1.38  9 蘋果 kg 0.2 6.90  1.38 
    10 鹽及佐料 0.30  10 鹽及佐料 0.30 
    30.00  35.00 
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •