公租房退房明細表 |
|||||
| 序號 | 姓名 | 小區(qū) | 棟號 | 室號 | 退房日期 |
| 1 |
王寧 |
鳳祥小區(qū) | 15 | 301 | 2022-3-7 |
| 2 | 李桂紅 | 瑞祥小區(qū) | 5 | 1105 | 2022.3.1 |
| 3 | 徐鵬 | 瑞祥小區(qū) | 4 | 701 | 2022-3-7 |
| 4 | 徐波 | 瑞祥小區(qū) | 4 | 808 | 2022.3.1 |
| 5 | 吳夢影 | 瑞祥小區(qū) | 7 | 608 | 2022-2-25 |
| 6 | 張柿柿 | 瑞祥小區(qū) | 4 | 1004 | 2022-2-23 |
| 7 | 周潔 | 瑞龍小區(qū) | 13 | 801 | 2022-2-23 |
| 8 | 莊言 | 瑞祥小區(qū) | 13 | 1101 | 2022-2-21 |
| 9 | 王磊 | 梅林小區(qū) | 14 | 605 | 2022-1-7 |
| 10 | 馬佩瑤 | 瑞祥小區(qū) | 4 | 907 | 2022-1-25 |
| 11 | 潘爽爽 | 瑞祥小區(qū) | 5 | 802 | 2022-1-26 |
| 12 | 李祥華 | 瑞祥小區(qū) | 12 | 1102 | 2022-1-24 |
| 13 | 孫媛媛 | 瑞祥小區(qū) | 9 | 706 | 2022-1-20 |
| 14 | 田永 | 瑞祥小區(qū) | 5 | 1003 | 2022-1-18 |
| 15 | 張麗 | 瑞祥小區(qū) | 9 | 907 | 2021-12-24 |
| 16 | 趙民 | 瑞祥小區(qū) | 9 | 106 | 2022-1-17 |
| 17 | 陳千里 | 瑞祥小區(qū) | 6 | 107 | 2021-12-31 |
| 18 | 李國政 | 瑞祥小區(qū) | 13 | 601 | 2022-1-30 |
| 19 | 楊永 | 瑞祥小區(qū) | 9 | 405 | 2022-1-12 |
| 20 | 陳會峰 | 瑞祥小區(qū) | 9 | 305 | 2022-1-12 |
| 21 | 歐子洋 | 瑞祥小區(qū) | 17 | 602 | 2022-1-10 |
| 22 | 趙甜 | 瑞祥小區(qū) | 13 | 1003 | 2021.12.31 |
| 23 | 李沖 | 瑞祥小區(qū) | 7 | 304 | 2021-12-31 |
| 24 | 李晨晨 | 瑞祥小區(qū) | 4 | 307 | 2021-12-31 |
| 25 | 朱丹妮 | 瑞祥小區(qū) | 13 | 1102 | 2022-1-7 |
| 26 | 王廣林 | 瑞祥小區(qū) | 14 | 203 | 2022-1-3 |
| 27 | 張影 | 瑞祥小區(qū) | 4 | 101 | 2022-1-5 |
| 28 | 朱迪 | 瑞祥小區(qū) | 9 | 306 | 2022-1-5 |
| 29 | 邵長寶 | 瑞祥小區(qū) | 6 | 806 | 2021-12-30 |
| 30 | 蔣巧玉 | 瑞祥小區(qū) | 6 | 708 | 2021-12-31 |
| 31 | 楊靜 | 鳳祥小區(qū) | 18 | 503 | 2021-12-22 |
| 32 | 曹萱 | 瑞祥小區(qū) | 6 | 807 | 2022.12.31 |
| 33 | 黃清同 | 瑞祥小區(qū) | 4 | 407 | 2022.3.11 |
| 34 | 陳傳智 | 瑞祥小區(qū) | 9 | 507 | 2022.3.15 |
| 35 | 張樂天 | 瑞祥小區(qū) | 6 | 506 | 2022.3.14 |
| 36 | 張棟 | 瑞祥小區(qū) | 17 | 405 | 2022.3.17 |
| 37 | 張建 | 瑞祥小區(qū) | 13 | 204 | 2022.3.22 |
| 38 | 王平安 | 瑞祥小區(qū) | 7 | 1106 | 2022.3.2 |
| 39 | 張冬梅 | 瑞祥小區(qū) | 4 | 1003 | 2022.3.30 |
| 40 | 張毓 | 瑞祥小區(qū) | 7 | 803 | 2022.3.29 |
| 41 | 黃曦曦 | 瑞祥小區(qū) | 5 | 904 | 2022.3.29 |
| 42 | 孫揚 | 瑞祥小區(qū) | 6 | 306 | 2022.3.17 |
| 43 | 潘芳 | 瑞祥小區(qū) | 13 | 707 | 2022.3.17 |
| 44 | 楊永 | 瑞祥小區(qū) | 9 | 405 | 2022.1.12 |
| 45 | 李治峰 | 瑞龍小區(qū) | 10 | 105 | 2022.3.25 |
| 46 |
儲水樂 |
瑞祥小區(qū) | 4 | 203 | 2022.4.25 |
| 47 | 梁婉 | 瑞祥小區(qū) | 4 | 708 | 2022.5.10 |
| 48 | 余勇 | 瑞祥小區(qū) | 4 | 605 | 2022.5.13 |
| 49 | 朱樂凱 | 瑞祥小區(qū) | 7 | 506 | 2022.5.27 |
| 50 | 秦蘇皖 | 瑞祥小區(qū) | 9 | 1001 | 2022.5.27 |
| 51 | 岳文肖 | 瑞祥小區(qū) | 12 | 703 | 2022.5.31 |
| 52 | 王雪芹 | 瑞祥小區(qū) | 6 | 603 | 2022.4.28 |
| 53 | 殷國強 | 瑞祥小區(qū) | 13 | 1107 | 2022.4.29 |
| 54 | 李丁丁 | 瑞祥小區(qū) | 12 | 905 | 2022.6.9 |
| 55 | 郭佳 | 梅林小區(qū) | 2 | 510 | 2022.5.26 |
| 56 | 孫萌 | 梅林小區(qū) | 11 | 605 | 2022.4.29 |
| 57 | 吳美萍 | 梅林小區(qū) | 7 | 405 | 2022.6.20 |
| 58 | 柳方秀 | 龍梅小區(qū) | 16 | 609 | 2022.5.5 |
| 59 | 石磊 | 龍梅小區(qū) | 15 | 608 | 2022.4.27 |
| 60 | 邵君昊 | 龍梅小區(qū) | 15 | 203 | 2022.7.1 |
| 61 | 朱布 | 瑞祥小區(qū) | 17 | 803 | 2022.6.30 |
| 62 | 博曉東 | 瑞祥小區(qū) | 9 | 601 | 2022.6.29 |
| 63 | 王歆妤 | 瑞祥小區(qū) | 13 | 802 | 2022.6.22 |
| 64 | 李榮耀 | 瑞祥小區(qū) | 6 | 304 | 2022.3.24 |