• 
    
    信息分類(lèi): 內(nèi)容分類(lèi): 建設(shè)用地(含臨時(shí)用地)規(guī)劃許可證核發(fā)
    發(fā)文日期: 2022-09-30 16:22:48 生成日期: 2022-09-30 16:22:48
    生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 蕭縣人民政府 文  號(hào):
    名  稱: 蕭縣自然資源和規(guī)劃局2022年第三季度建設(shè)用地規(guī)劃許可證核發(fā)
    關(guān)詞:

    蕭縣自然資源和規(guī)劃局2022年第三季度建設(shè)用地規(guī)劃許可證核發(fā)

    發(fā)表時(shí)間:2022-09-30 16:22信息來(lái)源:蕭縣自然資源和規(guī)劃局(林業(yè)局)作者:國(guó)土局閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
    序號(hào) 證書(shū)編號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)單位 建設(shè)位置 發(fā)改委項(xiàng)目代碼 發(fā)證日期 證書(shū)狀態(tài) 用地面積 受理日期
    1 341322202200050 蕭縣海螺綠色建材產(chǎn)業(yè) 120 萬(wàn)方/年商砼項(xiàng)目 蕭縣海螺水泥有限責(zé)任公司 白土鎮(zhèn)孤山村、天門(mén)路以東、永興路以北 2111-341322-04-01-823191 2022/7/6 有效 47981㎡ 2022/7/6
    2 341322202200051 華企云谷淮海工業(yè)智造園項(xiàng)目 蕭縣華企云谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 白土鎮(zhèn)孤山村,皇藏大道東、蕭國(guó)大道南 2204-341322-04-01-627029 2022/7/8 有效 50810.0㎡ 2022/7/8
    3 341322202200052 年產(chǎn)200萬(wàn)套等速萬(wàn)向節(jié)總成項(xiàng)目 安徽安耐迪汽車(chē)科技有限公司 蕭縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū)汽車(chē)配件產(chǎn)業(yè)園,鑫煤緣西南,G311國(guó)道北 2112-341322-04-01-747302 2022/7/13 有效   2022/7/13
    4 341322202200053 年產(chǎn)200萬(wàn)套等速萬(wàn)向節(jié)總成項(xiàng)目 安徽安耐迪汽車(chē)科技有限公司 龍城鎮(zhèn)姬村,311國(guó)道北側(cè),玉環(huán)大道東側(cè) 2112-341322-04-01-747302 2022/7/13 有效   2022/7/13
    5 341322202200054 宿州市蕭縣城鄉(xiāng)道路客運(yùn)一體化建設(shè)項(xiàng)目 蕭縣城鄉(xiāng)公共交通有限公司 蕭縣龍城鎮(zhèn)車(chē)站路東側(cè)、火車(chē)站北側(cè) 2107-341322-04-01-938563 2022/7/22 有效   2022/7/22
    6 341322202200055 G311蕭城至皖豫界改建工程 蕭縣交通投資有限責(zé)任公司 蕭縣杜樓鎮(zhèn)、王寨鎮(zhèn)、祖樓鎮(zhèn)和青龍集鎮(zhèn) 2017-341322-54-01-003929 2022/7/27 有效   2022/7/27
    7 341322202200056 中農(nóng)聯(lián)·蕭縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目 中農(nóng)聯(lián)(蕭縣)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 龍城鎮(zhèn)黃山社區(qū),東外環(huán)以東,公園路以南 2102-341322-04-01-458924 2022/7/27 有效   2022/7/27
    8 341322202200057 宿州蕭縣祝寺110千伏輸變電工程 國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司宿州供電公司 蕭縣青云路南、孤西路東 2106-341300-04-01-574683 2022/8/3 有效 4755.92㎡ 2022/8/3
    9 341322202200058 宿州龍城(蕭城Ⅱ)110kV輸變電工程 國(guó)網(wǎng)安徽省電力有限公司宿州供電公司 蕭縣圣泉鎮(zhèn)寫(xiě)意路北、柴莊路西 2020-341322-44-02-036484 2022/8/3 有效 4560.89㎡ 2022/8/3
    10 341322202200059 宿州市蕭縣小康路東段項(xiàng)目 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 蕭縣龍城鎮(zhèn)李臺(tái)社區(qū) 2020-341322-48-01-007064 2022/8/4 有效 28123㎡ 2022/8/4
    11 341322202200060 宿州市蕭縣王山路項(xiàng)目 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 蕭縣圣泉鎮(zhèn)圣泉社區(qū)、鄭腰莊社區(qū) 2020-341322-48-01-005799 2022/8/4 有效 108656㎡ 2022/8/4
    12 341322202200061 宿州市蕭縣圣泉西路項(xiàng)目 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 蕭縣圣泉鎮(zhèn)圣泉社區(qū)、郭莊社區(qū) 2020-341322-48-01-005763 2022/8/4 有效 112316㎡ 2022/8/4
    13 341322202200062 宿州市蕭縣圣泉東路項(xiàng)目 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 蕭縣圣泉鎮(zhèn)圣泉社區(qū)、鄭腰莊社區(qū) 2020-341322-48-01-005760 2022/8/4 有效 109807㎡ 2022/8/4
    14 341322202200063 年產(chǎn)5000噸結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目 安徽久馳工程機(jī)械有限公司 白土鎮(zhèn)孤山村,步云路北,環(huán)園路西 2019-341322-33-03-007904 2022/8/4 有效 26940.0㎡ 2022/8/4
    15 341322202200064 年產(chǎn)100萬(wàn)套徐工塔機(jī)鏈接套項(xiàng)目 安徽華屹智能機(jī)械設(shè)備有限公司 白土鎮(zhèn)孤山村,步云路北,環(huán)園路西 2103-341322-04-01-394760 2022/8/5 有效 26100.0㎡ 2022/8/5
    16 341322202200065 年產(chǎn)1萬(wàn)臺(tái)(套)徐工塔機(jī)走臺(tái)項(xiàng)目 安徽昂德利金屬結(jié)構(gòu)制造有限公司 白土鎮(zhèn)孤山村,步云路北,環(huán)園路西 2103-341322-04-01-721054 2022/8/5 有效 33836.0.0㎡ 2022/8/5
    17 341322202200066 宿州市蕭縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)(東外環(huán)校區(qū))工程項(xiàng)目 蕭縣教育體育局 安徽省宿州市蕭縣公園路以南、外環(huán)路以西地塊 2106-341322-04-01-647174 2022/8/5 有效 25187平方米 2022/8/5
    18 341322202200067 年產(chǎn)20萬(wàn)件工程油缸、1萬(wàn)件閥、5000套液壓系統(tǒng)項(xiàng)目 安徽碩凱液壓科技有限公司 白土鎮(zhèn)智能產(chǎn)業(yè)制造園 2020-341322-34-03-024111 2022/8/8 有效 25550.0㎡ 2022/8/8
    19 341322202200068 空氣凈化設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及凈化工程配套項(xiàng)目 安徽瑞宏凈化設(shè)備有限公司 白土鎮(zhèn)淮海智能制造產(chǎn)業(yè)園,青云路南 2020-341322-77-03-024760 2022/8/8 有效 17394.0㎡ 2022/8/8
    20 341322202200069 年產(chǎn)2000臺(tái)上下支座、4800臺(tái)載重小車(chē)、4000臺(tái)頂升橫梁等結(jié)構(gòu)件智能制造項(xiàng)目 安徽鼎邦智能設(shè)備制造有限公司 白土鎮(zhèn)淮海智能制造產(chǎn)業(yè)園,青云路南 2020-341322-34-03-024726 2022/8/8 有效 23890.0㎡ 2022/8/8
    21 341322202200070 安徽寧智科技有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸結(jié)構(gòu)件、3萬(wàn)平方米裝配式住宅項(xiàng)目 安徽寧智科技有限公司 白土鎮(zhèn)淮海智能制造產(chǎn)業(yè)園,祝寺路北 2020-341322-34-03-024049 2022/8/8 有效 40000.0㎡ 2022/8/8
    22 341322202200071 宿州市蕭縣閩泰學(xué)校建設(shè)工程項(xiàng)目 蕭縣教育體育局 蕭縣龍城鎮(zhèn)龍山社區(qū),閩泰小區(qū)南側(cè) 2020-341322-83-01-008602 2022/8/10 有效 59961.95㎡ 2022/8/10
    23 341322202200072 年產(chǎn)2000臺(tái)特種球閥(超低溫球閥、高溫球閥、高壓球閥等特殊閥門(mén))項(xiàng)目 宿州天工金屬制造有限公司 白土鎮(zhèn)孤山村,生態(tài)大道北 2020-341322-34-03-037141 2022/8/16 有效 36774㎡ 2022/8/16
    24 341322202200073 年產(chǎn)50000噸FJ抗靜電防腐膠建設(shè)項(xiàng)目 安徽巨緣新材料科技有限公司 永堌鎮(zhèn)吳莊村,永馬路西側(cè),化工園內(nèi) 2111-341322-04-01-980534 2022/8/22 有效 27412.0㎡ 2022/8/22
    25 341322202200074 蕭縣經(jīng)開(kāi)區(qū)廟街路建設(shè)項(xiàng)目 蕭縣產(chǎn)投國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司 蕭縣龍城鎮(zhèn)廟街村、王典社區(qū)、毛郢子社區(qū) 2110-341322-04-01-947273 2022/8/24 有效 62123.0㎡ 2022/8/24
    26 341322202200075 宿州市蕭縣鳳城新區(qū)排澇內(nèi)河(創(chuàng)新河)項(xiàng)目 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 蕭縣鳳北新區(qū)鳳翔大道東側(cè) 2020-341322-76-01-004991 2022/9/9 有效 32881.81㎡ 2022/9/9
    27 341322202200076 宿州市蕭縣鳳城新區(qū)排澇內(nèi)河(創(chuàng)新河綠化)項(xiàng)目 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 蕭縣鳳北新區(qū)鳳翔大道東側(cè) 2020-341322-76-01-004991 2022/9/9 有效 30191.44㎡ 2022/9/9
    28 341322202200077 年產(chǎn)20萬(wàn)臺(tái)數(shù)字點(diǎn)歌機(jī)項(xiàng)目 宿州市喀秋莎電子科技有限公司 白土鎮(zhèn)董店村,皇藏大道東、019縣道北 2105-341322-04-01-655745 2022/9/20 有效 21845.0㎡ 2022/9/20
    29 341322202200078 宿州市蕭縣圣泉西路項(xiàng)目 蕭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 蕭縣圣泉鎮(zhèn)圣泉社區(qū) 2020-341322-48-01-005763 2022/9/29 有效 9931.46㎡ 2022/9/29
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •