• 
    
    信息分類: 內(nèi)容分類: 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布
    發(fā)文日期: 2024-05-14 17:06:14 生成日期: 2024-05-14 17:06:14
    生效時間: 廢止時間:
    發(fā)布機構(gòu): 蕭縣人民政府 文  號:
    名  稱: 蕭縣2024年4月地表水考核斷面結(jié)果
    關(guān)詞:

    蕭縣2024年4月地表水考核斷面結(jié)果

    發(fā)表時間:2024-05-14 17:06信息來源:宿州市生態(tài)環(huán)境蕭縣分局作者:辦公室閱讀人次: 字體:[    ] 保護視力色:
                                                   蕭縣20244月地表水考核斷面監(jiān)測數(shù)據(jù)
    斷面名稱 監(jiān)測日期 目標級別 水質(zhì)級別 高錳酸鹽指數(shù) 五日生化需氧量 氨氮 總磷 化學需氧量 pH 溶解氧 總氮 水溫 電導率 石油類 揮發(fā)酚 氟化物 六價鉻 氰化物 陰離子表面活性劑 硫化物 糞大腸菌群 透明度 水位 流量 水量 渾濁度 葉綠素a 硝酸鹽 亞硝酸鹽
    蕭濉新河宿州市 2024-04-19 Ⅲ類 Ⅳ類 6.0 2.0 0.18 0.065 22.0 9 8.6 0.89 22.1 983.0 0.005 0.0008 0.00002 0.001 0.0005 0.025 0.582 0.0002 0.0002 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.002 -1 -1 -1 14.6 -1
    銅山賈樓橋 2024-04-09 Ⅳ類 Ⅳ類 6.1 2.5 0.26 0.020 23.0 8 9.7 1.09 23.2 940.0 0.01 0.0002 0.00002 0.0003 0.003 0.002 0.575 0.0002 0.0028 0.00002 0.002 0.002 0.02 0.005 -1 -1 -1 9.3 -1
    S101省道橋 2024-04-02 Ⅳ類 Ⅳ類 7.4 -1 0.09 0.160 21.0 8 11.9 0.83 19.0 950.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6.4
    浮綏 2024-04-01 Ⅳ類 Ⅳ類 5.4 -1 0.09 0.130 28.0 9 13.9 1.22 6.0 1006.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9.7
    許崗閘上 2024-04-01 Ⅳ類 Ⅱ類 2.6 -1 0.10 0.090 11.0 8 13.1 3.87 5.8 600.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.904 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5.7
    鐘樓橋 2024-04-03 Ⅳ類 Ⅲ類 5.5 -1 0.10 0.100 17.0 8 10.6 0.72 14.8 925.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.538 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6.3
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •