• 
    
    信息分類: 內(nèi)容分類: 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布
    發(fā)文日期: 2024-06-11 15:28:03 生成日期: 2024-06-11 15:28:03
    生效時間: 廢止時間:
    發(fā)布機構: 蕭縣人民政府 文  號:
    名  稱: 蕭縣2024年5月地表水考核斷面結(jié)果
    詞:

    蕭縣2024年5月地表水考核斷面結(jié)果

    發(fā)表時間:2024-06-11 15:28信息來源:宿州市生態(tài)環(huán)境蕭縣分局作者:辦公室閱讀人次: 字體:[    ] 保護視力色:
                                                   蕭縣20245月地表水考核斷面監(jiān)測數(shù)據(jù)
    斷面名稱 監(jiān)測日期 目標級別 水質(zhì)級別 高錳酸鹽指數(shù) 五日生化需氧量 氨氮 總磷 化學需氧量 pH 溶解氧 總氮 水溫 電導率 石油類 揮發(fā)酚 氟化物 六價鉻 氰化物 陰離子表面活性劑 硫化物 糞大腸菌群 透明度 水位 流量 渾濁度 水量 葉綠素a 硝酸鹽 亞硝酸鹽
    蕭濉新河宿州市 2024-05-16 Ⅲ類 Ⅲ類 5.4 3.8 0.26 0.050 20.0 9 7.2 0.90 23.6 1030.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 43.7 -1 -1 -1
    廢黃河銅山賈樓橋 2024-05-27 Ⅳ類 Ⅳ類 7.0 2.4 0.18 0.040 27.5 9 6.7 0.93 26.4 898.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3.3 -1 -1 -1
    湘西河S101省道橋 2024-05-07 Ⅳ類 Ⅳ類 6.6 2.0 0.35 0.140 22.0 7 13.3 1.01 21.8 906.0 0.005 0.0002 0.00002 0.0005 0.025 0.025 0.598 0.0002 0.0002 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.002 930 -1 3.7
    龍河浮綏 2024-05-06 Ⅳ類 Ⅳ類 5.5 2.4 0.22 0.170 22.0 8 13.4 2.07 18.8 1001.0 0.005 0.0002 0.00002 0.0005 0.025 0.025 0.558 0.0002 0.0002 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.002 6800 -1 26.0
    閘河許崗閘上 2024-05-06 Ⅳ類 Ⅳ類 3.1 1.7 0.09 0.120 11.0 9 10.9 3.46 18.8 576.0 0.005 0.0002 0.00002 0.0005 0.025 0.025 1.320 0.0002 0.0002 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.002 3800 -1 4.2
    洪堿河鐘樓橋 2024-05-09 Ⅳ類 Ⅳ類 7.2 2.3 0.16 0.110 24.0 8 8.4 1.10 20.8 1070.0 0.005 0.0002 0.00002 0.0005 0.025 0.025 0.764 0.0002 0.0002 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.002 1500 -1 5.8
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •