• 
    
    信息分類: 內(nèi)容分類: 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布
    發(fā)文日期: 2024-07-11 15:43:19 生成日期: 2024-07-11 15:43:19
    生效時間: 廢止時間:
    發(fā)布機構(gòu): 蕭縣人民政府 文  號:
    名  稱: 2024年6月地表水考核斷面監(jiān)測數(shù)據(jù)
    關(guān)詞:

    2024年6月地表水考核斷面監(jiān)測數(shù)據(jù)

    發(fā)表時間:2024-07-11 15:43信息來源:宿州市生態(tài)環(huán)境蕭縣分局作者:辦公室閱讀人次: 字體:[    ] 保護視力色:
                                                   蕭縣20246月地表水考核斷面監(jiān)測數(shù)據(jù)
    斷面名稱 監(jiān)測日期 目標級別 水質(zhì)級別 高錳酸鹽指數(shù) 五日生化需氧量 氨氮 總磷 化學需氧量 pH 溶解氧 總氮 水溫 電導率 石油類 揮發(fā)酚 氟化物 六價鉻 氰化物 陰離子表面活性劑 硫化物 糞大腸菌群 透明度 流量 渾濁度 水量 葉綠素a 硝酸鹽 亞硝酸鹽
    蕭濉新河宿州市 2024-06-17 Ⅲ類 Ⅳ類 7.3 2.9 0.08 0.160 28.5 9 9.2 0.84 30.0 1250.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 11.0 -1 -1 -1 -1
    廢黃河銅山賈樓橋 2024-06-04 Ⅳ類 Ⅳ類 8.3 2.2 0.16 0.060 29.0 9 7.0 1.25 26.6 762.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5.8 -1 -1 -1 -1
    湘西河S101省道橋 2024-06-04 Ⅳ類 Ⅳ類 8.4 -1 0.07 0.150 26.0 8 12.1 1.01 25.6 918.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6.8
    龍河浮綏 2024-06-03 Ⅳ類 Ⅲ類 5.7 -1 0.08 0.140 19.0 8 7.2 1.41 27.2 936.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8.8
    閘河許崗閘上 2024-06-03 Ⅳ類 劣Ⅴ類 4.8 -1 0.07 0.120 14.0 8 11.8 1.00 26.4 630.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1.570 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9.6
    洪堿河鐘樓橋 2024-06-05 Ⅳ類 Ⅴ類 10.5 -1 0.23 0.110 33.0 9 7.6 1.97 23.0 1146.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.896 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6.3
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •