• 
    
    信息分類(lèi): 內(nèi)容分類(lèi): 生態(tài)環(huán)境質(zhì)量信息發(fā)布
    發(fā)文日期: 2024-08-16 16:27:39 生成日期: 2024-08-16 16:27:39
    生效時(shí)間: 廢止時(shí)間:
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 蕭縣人民政府 文  號(hào):
    名  稱(chēng): 2024年7月地表水考核斷面監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
    關(guān)詞:

    2024年7月地表水考核斷面監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

    發(fā)表時(shí)間:2024-08-16 16:27信息來(lái)源:宿州市生態(tài)環(huán)境蕭縣分局作者:辦公室閱讀人次: 字體:[    ] 保護(hù)視力色:
                                                   蕭縣20247月地表水考核斷面監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
    斷面名稱(chēng) 監(jiān)測(cè)日期 目標(biāo)級(jí)別 水質(zhì)級(jí)別 高錳酸鹽指數(shù) 五日生化需氧量 氨氮 總磷 化學(xué)需氧量 pH 溶解氧 總氮 水溫 電導(dǎo)率 石油類(lèi) 揮發(fā)酚 氟化物 六價(jià)鉻 氰化物 陰離子表面活性劑 硫化物 糞大腸菌群 透明度 水位 流量 渾濁度 水量 葉綠素a 硝酸鹽 亞硝酸鹽 水深 河寬
    蕭濉新河宿州市 2024-07-24 Ⅲ類(lèi) 劣Ⅴ類(lèi) 10.4 2.4 0.60 0.460 24.5 8 5.2 1.88 32.9 438.0 0.005 0.0002 0.00002 0.001 0.0005 0.025 0.276 0.0002 0.0002 0.00005 0.002 0.002 0.02 0.002 -1 -1 -1 21.4 -1 -1 -1 -1 -1
    銅山賈樓橋 2024-07-01 Ⅳ類(lèi) Ⅳ類(lèi) 7.4 1.8 0.22 0.060 26.8 8 10.6 0.94 32.2 809.0 0.005 0.0002 0.00002 0.002 0.004 0.015 0.625 0.0002 0.0090 0.00006 0.002 0.002 0.02 0.005 -1 -1 -1 10.6 -1 -1 -1 -1 -1
    S101省道橋 2024-07-01 Ⅳ類(lèi) Ⅲ類(lèi) 4.7 -1 0.09 0.150 17.0 9 8.2 0.67 27.4 960.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 16.0
    浮綏 2024-07-01 Ⅳ類(lèi) Ⅳ類(lèi) 6.3 -1 1.25 0.266 18.0 8 7.1 1.02 29.0 649.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 23.8
    許崗閘上 2024-07-01 Ⅳ類(lèi) 劣Ⅴ類(lèi) 5.7 -1 0.14 0.130 21.0 8 9.3 0.77 30.2 633.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1.540 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8.8
    鐘樓橋 2024-07-01 Ⅳ類(lèi) 劣Ⅴ類(lèi) 13.2 -1 0.98 0.360 28.0 8 1.8 2.18 26.6 304.0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.374 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 45.0
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •