• 
    
    信息分類: 內容分類: 養(yǎng)老服務機構基本信息
    發(fā)文日期: 2024-07-02 16:06:11 生成日期: 2024-07-02 16:06:11
    生效時間: 廢止時間:
    發(fā)布機構: 蕭縣人民政府 文  號:
    名  稱: 蕭縣2024年第二季度社會辦養(yǎng)老服務機構補助資金明細表
    詞:

    蕭縣2024年第二季度社會辦養(yǎng)老服務機構補助資金明細表

    發(fā)表時間:2024-07-02 16:06信息來源:蕭縣民政局作者:民政局閱讀人次: 字體:[    ] 保護視力色:
    蕭縣2024年第二季度社會辦養(yǎng)老服務機構補助資金明細表
    填報單位:蕭縣民政局
    序號 機構名稱 開戶行 床位數 入住人數(人) 運營補貼合計 總合計
    小計
    (人)
    自理 輕度 中度 重度
    1 2 3 小計
    (元)
    1 2 3 小計
    (元)
    1 2 3 小計
    (元)
    1 2 3 小計
    (元)
    1 蕭縣鳳凰山社會化養(yǎng)老服務中心 中國工商銀行股份有限公司蕭縣龍城支行 325 230 0 1 2 0 6 5 78 75000 4 4 48 62400 4 7 71 138600 276000 276000
    2 蕭縣杜樓夕陽紅老年公寓 中國工商銀行股份有限公司蕭縣龍城支行 50 50 0 0 0 0 0 0 16 14400 0 0 16 19200 1 0 17 31200 64800 64800
    3 蕭縣三里老年公寓 安徽蕭縣農村商業(yè)銀行股份有限公司城中支行 50 50 0 0 0 0 0 0 25 22500 0 0 12 14400 0 0 13 23400 60300 60300
    4 蕭縣龍城鎮(zhèn)老來樂老年公寓 中國建設銀行股份有限公司蕭縣支行 200 37 0 0 2 0 0 2 16 15600 0 0 6 7200 2 1 8 16800 39600 39600
    5 蕭縣黃口鎮(zhèn)頤園養(yǎng)老服務中心 中國工商銀行股份有限公司蕭縣支行 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 63000 63000 63000
    6 蕭縣楊樓鎮(zhèn)夕陽紅老年公寓 蕭縣農村信用合作聯社楊樓信用社 50 52 2 0 2 0 1 2 21 20400 0 2 9 12400 3 0 10 19800 52600 52600
    7 蕭縣康夢園老年公寓 中國工商銀行股份有限公司蕭縣龍城支行 60 46 0 0 0 0 0 1 7 6900 0 1 15 18800 2 3 17 35400 61100 61100
    合計 770 500 0 154800 115600 328200 617400 617400
    中文字幕人妻中出在线,日韩欧美一本书道一区二区,伊人大杳蕉中文无码,国产亚洲视频精品无码
  •