抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 是否合格 | 不合格原因 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢測機構(gòu) | 備注 |
XBJ24341322350539164 | 1 | 蕭縣蕭佬鄉(xiāng)食品坊 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)李臺社區(qū)孟莊村002號 | 蕭縣蕭佬鄉(xiāng)食品坊 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)李臺社區(qū)孟莊村002號 | 面皮 | 散裝稱重 | 2024/9/27 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539146 | 2 | 蕭縣駿澤食品有限公司 | 蕭縣杜樓鎮(zhèn)馬閣行政村孫莊自然村41號 | 蕭縣駿澤食品有限公司 | 蕭縣杜樓鎮(zhèn)馬閣行政村孫莊自然村41號 | 花干 | 散裝稱重 | 2024/9/26 | 豆制品 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539170 | 3 | 蕭縣禾正酒廠 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)岱橋行政村吳樓自然村69號 | 蕭縣禾正酒廠 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)岱橋行政村吳樓自然村69號 | 古蕭云仙酒 | 散裝,酒精度:59%vol | 2024/8/16 | 酒類 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539156 | 4 | 蕭縣油王道油坊(個體工商戶) | 蕭縣龍河街道翡翠城三期20-108號 | 蕭縣油王道油坊(個體工商戶) | 蕭縣龍河街道翡翠城三期20-108號 | 菜籽油 | 散裝計量 | 2024/9/27 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539102 | 5 | 蕭縣小江南餐飲服務(wù)有限公司 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)小西環(huán)西側(cè)龍城國際大門北側(cè)88號 | 蕭縣小江南餐飲服務(wù)有限公司 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)小西環(huán)西側(cè)龍城國際大門北側(cè)88號 | 面片 | 散裝稱重 | 2024/9/25 | 糧食加工品 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539096 | 6 | 蕭縣愛彼莉烘焙坊 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)大同街東段北側(cè) | 蕭縣愛彼莉烘焙坊 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)大同街東段北側(cè) | 鮮吐司(面包) | 散裝稱重 | 2024/9/25 | 糕點 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539086 | 7 | 蕭縣巧妻香油店 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)香格里拉52棟101室 | 蕭縣巧妻香油店 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)香格里拉52棟101室 | 芝麻油 | 散裝計量 | 2024/9/25 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539087 | 8 | 蕭縣杭杭面條加工店 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場西門北側(cè) | 蕭縣杭杭面條加工店 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場西門北側(cè) | 鮮面條 | 散裝稱重 | 2024/9/25 | 糧食加工品 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539046 | 9 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)北關(guān)文化路13巷 | 蕭縣鄔金食品加工廠 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)北關(guān)文化路13巷 | 油炸馓子 | 散裝稱重 | 2024/9/24 | 糕點 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | |||
XBJ24341322350539071 | 10 | 蕭縣吳家釀酒坊 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)鳳山路230號 | 蕭縣吳家釀酒坊 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)鳳山路230號 | 古蕭醉清醬酒 | 散裝,酒精度:53.4%vol | 2024/5/10 | 酒類 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539059 | 11 | 蕭縣胖嫂香油店 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)花園路16號 | 蕭縣胖嫂香油店 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)花園路16號 | 芝麻油 | 散裝計量 | 2024/9/24 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539060 | 12 | 蕭縣夾山小磨香油店 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)花園村16-14號 | 蕭縣夾山小磨香油店 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)花園村16-14號 | 芝麻油 | 散裝計量 | 2024/9/24 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539050 |
13 | 蕭縣唐道松面食店 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)花園路7號 | 蕭縣唐道松面食店 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)花園路7號 | 鮮面條 | 散裝稱重 | 2024/9/24 | 糧食加工品 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539031 | 14 | 蕭縣佳家樂食品加工廠 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)花園路162號 | 蕭縣佳家樂食品加工廠 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)花園路162號 | 白饅頭 | 散裝稱重 | 2024/9/23 | 糧食加工品 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350539032 | 15 | 蕭縣佳家樂食品加工廠 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)花園路162號 | 蕭縣佳家樂食品加工廠 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)花園路162號 | 花饅頭 | 散裝稱重 | 2024/9/23 | 糧食加工品 | 合格 | 縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | ||
XBJ24341322350536180 | 16 | / | / | 蕭縣祖樓吳莉供銷超市 | 蕭縣祖樓鎮(zhèn)祖樓村祖樓街道 | 花椒 | 散裝稱重 | 2024/4/10 | 調(diào)味品 | 不合格 | 羅丹明B ║0.0372mg/kg║不得檢出 |
縣抽 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 |