| 2019年1-12月份蕭縣主要經(jīng)濟指標完成情況 | ||||||
| 財政收入(億元) | 絕對量 | |||||
| 增幅(%) | ||||||
| 規(guī)模工業(yè)增加值(億元) | 絕對量 | |||||
| 增幅(%) | 10.8 | |||||
| 社會消費品零售總額(億元) | 124.6 | |||||
| 增幅(%) | 12.1 | |||||
| 固定資產(chǎn)投資(億元) | 絕對量 | |||||
| 增幅(%) | 20.8 | |||||
| 工業(yè)投資(億元) | 絕對量 | |||||
| 11.2 | ||||||
| 金融機構存款(億元) | 絕對量 | 382.21 | ||||
| 增幅(%) | 6.2 | |||||
| 金融機構貸款余額(億元) | 243.34 | |||||
| 增幅(%) |
|
|||||
| 利用內(nèi)資實際到位資金(億元) | 絕對量 | |||||
| 增幅(%) | ||||||